Xe 45 chỗ

Xuất bản ngày 20 tháng 4 năm 2024

Giá Thuê Xe tại Ba Vì

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Sân Bay Nội Bài, TP Hà Nội (55)

Xe 1chiều 2chiều
5 7 751 800 1200 1300
16 1500 2200
29 2000 2900
35 2800 gọi
45 3600 gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TX Sa Pa, Tỉnh Lào Cai (261)

Điểm du lịch:
Sapa

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2700 2900 3800 4000 5300 5500 6900 7300
16 4200 4600 6500 8400
29 5500 6000 8500 11100
35 7300 8000 11700 15300
45 9600 10500 15200 19900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng (179)

Điểm du lịch:
Biển Đồ Sơn, Hòn Dáu

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 2100 2700 2900 4200 4400 5600 5900
16 3100 3600 5400 7000
29 4200 4600 7000 9300
35 5700 6400 9700 12900
45 7500 8200 12600 16600

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (211)

Điểm du lịch:
Vịnh Biển Hạ Long, Tuần Châu

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2200 2400 3100 3200 4400 4800 5900 6300
16 3500 3900 5700 7500
29 4600 5100 7500 9800
35 6300 6900 10300 13500
45 8200 9000 13300 17500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa (223)

Điểm du lịch:
Biển Sầm Sơn, Biển Vinh Sơn

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2300 2500 3200 3500 4600 4900 6200 6500
16 3600 4100 5800 7600
29 4800 5300 7700 10000
35 6500 7100 10500 13800
45 8400 9200 13600 17900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TX Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An (344)

Điểm du lịch:
Biển Cửa Lò, Biển Cửa Hội

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 3200 3600 4600 5000 5800 6200 7700 8100
16 5000 5500 7000 9000
29 6400 7000 9200 11800
35 8500 9400 12400 16100
45 11300 12100 16200 21000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Cát Hải (Cát Bà), TP Hải Phòng (211)

Điểm du lịch:
Biển Cát Bà,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2200 2400 3100 3200 4400 4800 5900 6300
16 3500 3900 5700 7500
29 4600 5100 7500 9800
35 6300 6900 10300 13500
45 8200 9000 13300 17500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Vân Đồn, Cô Tô, Quan Lạn, Tỉnh Quảng Ninh (178)

Điểm du lịch:
Chùa Cái Bầu, Biển Đảo Cô Tô, Biển Quan Lạn, Biển Minh Châu

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 2100 2700 2900 4200 4400 5600 5800
16 3100 3600 5400 7000
29 4200 4600 7000 9300
35 5600 6300 9700 12900
45 7300 8200 12500 16600

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định (173)

Điểm du lịch:
Biển Hải Hậu, Biển Hải Thịnh

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 1900 2700 2800 4100 4300 5500 5800
16 3000 3600 5300 7000
29 4100 4600 7000 9200
35 5600 6300 9600 12700
45 7200 8100 12400 16500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên (113)

Điểm du lịch:
Hồ Núi Cốc,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1300 1400 1900 2100 3200 3500 4500 4800
16 2300 2800 4500 6200
29 3100 3800 6000 8300
35 4300 5100 8400 11700
45 5500 6700 11100 15400

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh (360)

Điểm du lịch:
Trà Cổ, Biển Đảo Cái Chiên

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 3500 3800 4900 5200 5900 6400 7900 8300
16 5200 5600 7100 9100
29 6700 7300 9300 12000
35 9000 9700 12600 16300
45 11800 12600 16400 21200

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Ba Vì, TP Hà Nội (0)

Điểm du lịch:
Ao Vua,
Khoang Xanh Suối Tiên,
Thiên Sơn Suối Ngà,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 gọi gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa (217)

Điểm du lịch:
Biển Hải Tiến,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2200 2400 3100 3300 4500 4800 6000 6400
16 3600 4000 5800 7600
29 4800 5200 7600 9900
35 6400 7000 10400 13600
45 8300 9100 13500 17700

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Ba Đình, TP Hà Nội (56)

Điểm du lịch:
Lăng Bác, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ, Cột cờ Hà Nội, Bảo Tàng Chiến Tranh,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 800 1200 1300 2100 2200 2900 3100
16 1500 2200 3700 5100
29 2100 2900 5000 7000
35 2800 gọi gọi gọi
45 3700 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (58)

Điểm du lịch:
Hồ Gươm, Tháp Rùa, Phố Cổ, Phố đi bộ, Tràng Tiền,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 900 1200 1300 2100 2300 3000 3100
16 1500 2200 3700 5200
29 2100 2900 5000 7000
35 2800 gọi gọi gọi
45 3800 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (94)

Điểm du lịch:
Chùa Hương,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1100 1200 1700 1800 2900 3000 4100 4300
16 2100 2600 4200 5800
29 2800 3500 5700 8000
35 3800 4800 8000 11100
45 5000 6300 10600 15000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh (92)

Điểm du lịch:
Đền Đô,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1100 1200 1600 1700 2800 3000 4000 4200
16 2100 2600 4200 5800
29 2700 3500 5700 8000
35 3800 4600 7900 11000
45 4900 6300 10600 14900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Nam Định, Tỉnh Nam Định (136)

Điểm du lịch:
Đền Trần,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1500 1600 2300 2400 3700 3900 5100 5300
16 2600 3100 4900 6500
29 3500 4100 6500 8600
35 4800 5500 8900 12000
45 6200 7200 11700 15700

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc (48)

Điểm du lịch:
Trúc Lâm Tây Thiên,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 900 1300 1300 2200 2300 3100 3300
16 1500 gọi gọi gọi
29 2100 gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh (263)

Điểm du lịch:
Đền Cửa Ông,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2600 2800 3700 3900 5100 5300 6700 7000
16 4000 4400 6300 8100
29 5300 5800 8200 10700
35 7000 7800 11200 14700
45 9300 10000 14600 19000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh (168)

Điểm du lịch:
Chùa Ba Vàng, Trúc Lâm Yên Tử,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 1900 2600 2800 4100 4300 5500 5800
16 2900 3500 5300 6900
29 4000 4500 6900 9100
35 5500 6200 9500 12600
45 7100 8000 12300 16300

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ (87)

Điểm du lịch:
Đền Quốc Mẫu Âu Cơ,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1100 1200 1600 1700 2700 2900 3900 4100
16 1900 2500 4100 5700
29 2600 3300 5600 7900
35 3700 4500 7700 10800
45 4800 6200 10400 14700

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình (147)

Điểm du lịch:
Chùa Bái Đính,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1600 1700 2400 2500 3900 4100 5300 5500
16 2700 3200 5100 6700
29 3700 4200 6600 8700
35 5100 5700 9100 12200
45 6500 7500 11900 15800

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình (154)

Điểm du lịch:
Tam Cốc, Bích Động, Tràng An,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1700 1800 2500 2600 4000 4200 5400 5600
16 2800 3300 5100 6700
29 3800 4300 6700 8900
35 5200 5800 9300 12300
45 6700 7700 12000 16000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An (363)

Điểm du lịch:
Đền Ông Hoàng Mười,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 3500 3800 4900 5200 6000 6400 7900 8300
16 5200 5700 7100 9200
29 6700 7300 9400 12000
35 9000 9700 12600 16400
45 11900 12700 16500 21300

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai (184)

Điểm du lịch:
Đền Ông Hoàng Bảy (Đền Bảo Hà),

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2100 2300 3000 3200 4600 4900 6200 6500
16 3500 3900 5900 7800
29 4600 5200 7800 10200
35 6300 6900 10600 14100
45 8200 9100 13800 18400

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam (117)

Điểm du lịch:
Chùa Tam Chúc,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1300 1400 1900 2100 3300 3500 4600 4900
16 2400 2800 4500 6300
29 3100 3800 6200 8400
35 4300 5200 8500 11800
45 5600 6800 11200 15400

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ (27)

Điểm du lịch:
Suối nước nóng, Wyndham

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 gọi gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ (29)

Điểm du lịch:
Đền Hùng,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 gọi gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình (120)

Điểm du lịch:
Rừng Cúc Phương,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1400 1500 2100 2200 3300 3600 4600 5000
16 2400 2900 4600 6300
29 3200 3900 6200 8400
35 4400 5300 8500 11800
45 5700 6900 11200 15400

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh (424)

Điểm du lịch:
Biển Thiên Cầm,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 4000 4300 5700 6000 6600 6900 8500 9100
16 5900 6500 7700 9700
29 7700 8400 9900 12700
35 10300 11100 13400 17300
45 13600 14500 17500 22400

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang (384)

Điểm du lịch:
Cao Nguyên Đá

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 4400 4900 6400 6700 7600 8000 9900 10500
16 6600 7200 8900 11400
29 8600 9400 11700 15000
35 11600 12400 15800 20500
45 15300 16200 20600 26600

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng (382)

Điểm du lịch:
Thác Bản Giốc,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 4400 4800 6300 6700 7600 8000 9900 10500
16 6600 7200 8900 11300
29 8500 9300 11700 15000
35 11400 12400 15800 20400
45 15200 16100 20600 26600

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Mù Căng Chải, Tỉnh Yên Bái (218)

Điểm du lịch:
Ruộng Bậc Thang,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2600 2800 3800 4000 5400 5600 7100 7600
16 4100 4600 6800 8900
29 5500 6000 8900 11700
35 7500 8200 12200 16100
45 9800 10700 15900 21000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định (177)

Điểm du lịch:
Biển Quất Lâm

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 2100 2700 2900 4200 4400 5600 5800
16 3100 3600 5400 7000
29 4100 4600 7000 9300
35 5600 6300 9600 12700
45 7300 8200 12500 16600

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình (173)

Điểm du lịch:
Biển Cồn Đen

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 1900 2700 2800 4100 4300 5500 5800
16 3000 3600 5300 7000
29 4100 4600 7000 9200
35 5600 6300 9600 12700
45 7200 8100 12400 16500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình (183)

Điểm du lịch:
Biển Đồng Châu, Biển Cồn Vành

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1900 2100 2800 2900 4200 4400 5600 5900
16 3100 3700 5400 7100
29 4200 4800 7100 9300
35 5700 6400 9700 13000
45 7600 8300 12600 16700

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa (152)

Điểm du lịch:
Suối cá Thần,

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1700 1800 2600 2700 4100 4400 5600 5900
16 2900 3500 5300 7000
29 3900 4400 7000 9300
35 5400 6000 9600 12900
45 6900 7900 12500 16600

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa (223)

Điểm du lịch:
Biển Tiên Trang, Biển Quảng Nham

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2300 2500 3200 3500 4600 4900 6200 6500
16 3600 4100 5800 7600
29 4800 5300 7700 10000
35 6500 7100 10500 13800
45 8400 9200 13600 17900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TX Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa (256)

Điểm du lịch:
Biển Hải Hòa, Bãi Đông, Biển Hải Thanh, Biển Hải Bình

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 2500 2700 3600 3800 5000 5300 6600 6900
16 4000 4400 6200 8000
29 5200 5700 8100 10600
35 6900 7700 11100 14500
45 9200 9900 14500 18900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An (315)

Điểm du lịch:
Biển Diễn Thành, Biển Cửa Hiền

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 3000 3200 4300 4500 5600 5900 7300 7800
16 4600 5100 6800 8700
29 5900 6600 8900 11400
35 7900 8600 12100 15800
45 10500 11200 15800 20400

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội (54)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 800 1200 1300 2100 2200 2800 3000
16 1400 2200 3600 5100
29 1900 2900 5000 6900
35 2700 gọi gọi gọi
45 3600 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội (32)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 500 500 gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Đông Anh, TP Hà Nội (61)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 900 1300 1300 2200 2300 3000 3200
16 1500 2300 3700 5200
29 2200 3000 5100 7100
35 2900 3900 6600 9300
45 3900 5500 9500 13500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội (72)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 900 1000 1400 1500 2400 2600 3300 3600
16 1700 2400 3900 5400
29 2400 3100 5300 7500
35 3200 4200 7000 9900
45 4200 5700 9800 13900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (36)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 500 500 gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Mê Linh, TP Hà Nội (45)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 600 600 1100 1100 1700 1800 2500 2700
16 1300 gọi gọi gọi
29 1800 gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội (85)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1100 1100 1600 1600 2700 2800 3800 4000
16 1900 2500 4100 5700
29 2600 3300 5600 7800
35 3600 4500 7600 10700
45 4600 6000 10400 14600

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội (18)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 gọi gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội (35)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 500 500 gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (62)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 900 900 1300 1400 2200 2400 3100 3200
16 1500 2300 3800 5200
29 2200 3000 5100 7100
35 2900 3900 6700 9400
45 3900 5500 9500 13500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội (24)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 gọi gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội (62)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 900 900 1300 1400 2200 2400 3100 3200
16 1500 2300 3800 5200
29 2200 3000 5100 7100
35 2900 3900 6700 9400
45 3900 5500 9500 13500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (62)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 900 900 1300 1400 2200 2400 3100 3200
16 1500 2300 3800 5200
29 2200 3000 5100 7100
35 2900 3900 6700 9400
45 3900 5500 9500 13500

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Thường Tín, TP Hà Nội (73)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1000 1000 1400 1500 2400 2600 3500 3700
16 1700 2400 3900 5400
29 2400 3100 5300 7500
35 3200 4200 7100 10000
45 4200 5800 9900 14000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội (74)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1000 1000 1400 1500 2500 2600 3500 3700
16 1700 2400 3900 5500
29 2400 3200 5300 7500
35 3200 4200 7100 10000
45 4300 5800 9900 14000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội (45)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 600 600 1100 1100 1700 1800 2500 2700
16 1300 gọi gọi gọi
29 1800 gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (44)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 600 600 1000 1100 1700 1800 2500 2600
16 1300 gọi gọi gọi
29 1700 gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Đống Đa, TP Hà Nội (54)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 800 1200 1300 2100 2200 2800 3000
16 1400 2200 3600 5100
29 1900 2900 5000 6900
35 2700 gọi gọi gọi
45 3600 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Hà Đông, TP Hà Nội (54)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 800 1200 1300 2100 2200 2800 3000
16 1400 2200 3600 5100
29 1900 2900 5000 6900
35 2700 gọi gọi gọi
45 3600 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (58)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 900 1200 1300 2100 2300 3000 3100
16 1500 2200 3700 5200
29 2100 2900 5000 7000
35 2800 gọi gọi gọi
45 3800 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (59)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 900 1300 1300 2200 2300 3000 3200
16 1500 2200 3700 5200
29 2100 3000 5100 7100
35 2900 gọi gọi gọi
45 3800 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Long Biên, TP Hà Nội (73)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1000 1000 1400 1500 2400 2600 3500 3700
16 1700 2400 3900 5400
29 2400 3100 5300 7500
35 3200 4200 7100 10000
45 4200 5800 9900 14000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (42)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 600 600 1000 1100 1700 1800 2400 2500
16 1300 gọi gọi gọi
29 1700 gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Tây Hồ, TP Hà Nội (51)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 800 1200 1200 1900 2100 2800 2900
16 1400 2200 3600 5000
29 1900 2900 4900 6900
35 2700 gọi gọi gọi
45 3500 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (52)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 800 800 1200 1200 1900 2100 2800 3000
16 1400 2200 3600 5100
29 1900 2900 4900 6900
35 2700 gọi gọi gọi
45 3600 gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến TX Sơn Tây, TP Hà Nội (15)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 gọi gọi gọi gọi
16 gọi gọi gọi gọi
29 gọi gọi gọi gọi
35 gọi gọi gọi gọi
45 gọi gọi gọi gọi

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện An Dương, TP Hải Phòng (157)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1700 1800 2500 2700 4000 4200 5400 5700
16 2800 3300 5200 6800
29 3800 4300 6800 9000
35 5300 5900 9300 12400
45 6800 7700 12100 16000

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện An Lão, TP Hải Phòng (149)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1600 1700 2400 2600 3900 4100 5300 5600
16 2700 3200 5100 6700
29 3700 4200 6700 8900
35 5100 5800 9200 12200
45 6600 7600 11900 15900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng (172)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 1900 2700 2800 4100 4300 5500 5800
16 3000 3600 5300 7000
29 4100 4500 6900 9200
35 5500 6200 9600 12600
45 7200 8100 12400 16400

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng (167)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 1900 2600 2800 4100 4300 5500 5700
16 2900 3500 5300 6900
29 4000 4500 6900 9100
35 5400 6200 9500 12500
45 7000 8000 12300 16300

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng (153)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1600 1800 2500 2600 4000 4200 5400 5600
16 2800 3300 5100 6700
29 3800 4300 6700 8900
35 5200 5800 9200 12300
45 6700 7600 12000 15900

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (158)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1700 1800 2500 2700 4000 4200 5400 5700
16 2800 3300 5200 6800
29 3900 4400 6800 9000
35 5300 5900 9300 12400
45 6800 7800 12100 16100

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng (168)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1800 1900 2600 2800 4100 4300 5500 5800
16 2900 3500 5300 6900
29 4000 4500 6900 9100
35 5500 6200 9500 12600
45 7100 8000 12300 16300

Bảng Giá Thuê Xe đi từ Ba Vì, Hà Nội đến Quận Hải An, TP Hải Phòng (180)

Xe 1chiều 2chiều 2n1đ 3n2đ
5 7 1900 2100 2800 2900 4200 4400 5600 5900
16 3100 3600 5400 7000
29 4200 4600 7000 9300
