Dự án cải tạo, nâng cấp QL 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT.
Trạm Km41.
Mục lục bài viết
Mức thu phí
Phân loại phương tiện
Nhóm | Mô tả phương tiện |
Nhóm 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng; |
Nhóm 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; |
Nhóm 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc; |
Nhóm 4 | Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet; |
Nhóm 5 | Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet; |
Biểu phí
Phương tiện | Loại vé | Giá vé bao gồm 10% thuế GTGT | Thuế 8% |
Mức giá vé chung | |||
Nhóm 1 | Vé lượt | 38000 | 37000 |
Nhóm 2 | Vé lượt | 54000 | 53000 |
Nhóm 3 | Vé lượt | 81000 | 80000 |
Nhóm 4 | Vé lượt | 130000 | 128000 |
Nhóm 5 | Vé lượt | 196000 | 192000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 1140000 | 1119000 |
Nhóm 2 | Vé tháng | 1620000 | 1591000 |
Nhóm 3 | Vé tháng | 2430000 | 2386000 |
Nhóm 4 | Vé tháng | 3900000 | 3829000 |
Nhóm 5 | Vé tháng | 5880000 | 5773000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 3078000 | 3022000 |
Nhóm 2 | Vé quý | 4374000 | 4294000 |
Nhóm 3 | Vé quý | 6561000 | 6442000 |
Nhóm 4 | Vé quý | 10530000 | 10339000 |
Nhóm 5 | Vé quý | 15876000 | 15587000 |
Mức giá giảm khu vực lân cận | |||
Các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh | |||
Nhóm 1 | Vé lượt | 16000 | 15000 |
Nhóm 2 | Vé lượt | 27000 | 26000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 480000 | 471000 |
Nhóm 2 | Vé tháng | 810000 | 795000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 1296000 | 1272000 |
Nhóm 2 | Vé quý | 2187000 | 2147000 |
Các loại phương tiện khác | |||
Nhóm 1 | Vé lượt | 21000 | 20000 |
Nhóm 2 | Vé lượt | 32000 | 31000 |
Nhóm 3 | Vé lượt | 49000 | 48000 |
Nhóm 4 | Vé lượt | 76000 | 75000 |
Nhóm 5 | Vé lượt | 119000 | 117000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 630000 | 619000 |
Nhóm 2 | Vé tháng | 960000 | 943000 |
Nhóm 3 | Vé tháng | 1470000 | 1443000 |
Nhóm 4 | Vé tháng | 2280000 | 2239000 |
Nhóm 5 | Vé tháng | 3570000 | 3505000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 1701000 | 1670000 |
Nhóm 2 | Vé quý | 2592000 | 2545000 |
Nhóm 3 | Vé quý | 3969000 | 3897000 |
Nhóm 4 | Vé quý | 6156000 | 6044000 |
Nhóm 5 | Vé quý | 9639000 | 9464000 |
Quyết định
đánh giá của khách hàng
cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!
hạng 5 / 5. số đánh giá: 91
Vui lòng đánh giá