Mức thu phí đường trạm Cần Thơ Phụng Hiệp 2025

Xuất bản ngày 22 tháng 12 năm 2024

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp theo hình thức BOT.

Trạm thu Km2079+535.

Mức thu phí

Phân loại phương tiện

Nhóm Mô tả phương tiện
Nhóm 1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
Nhóm 2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
Nhóm 3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
Nhóm 4 Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet;
Nhóm 5 Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet;

Biểu phí

Phương tiện Loại vé Thuế 10% Thuế 8%
Mức giá vé chung
Nhóm 1 Vé lượt 35,000 34,000
Nhóm 2 Vé lượt 53,000 52,000
Nhóm 3 Vé lượt 82,000 81,000
Nhóm 4 Vé lượt 140,000 137,000
Nhóm 5 Vé lượt 200,000 196,000
Nhóm 1 Vé tháng 1,050,000 1,031,000
Nhóm 2 Vé tháng 1,590,000 1,561,000
Nhóm 3 Vé tháng 2,460,000 2,415,000
Nhóm 4 Vé tháng 4,200,000 4,124,000
Nhóm 5 Vé tháng 6,000,000 5,891,000
Nhóm 1 Vé quý 2,835,000 2,783,000
Nhóm 2 Vé quý 4,293,000 4,215,000
Nhóm 3 Vé quý 6,642,000 6,521,000
Nhóm 4 Vé quý 11,340,000 11,134,000
Nhóm 5 Vé quý 16,200,000 15,905,000
Mức giá vé áp dụng cho phương tiện khác được giảm giá 30%-35%.
Nhóm 1 Vé lượt 22,000 21,000
Nhóm 2 Vé lượt 34,000 33,000
Nhóm 3 Vé lượt 57,000 56,000
Nhóm 4 Vé lượt 98,000 96,000
Nhóm 5 Vé lượt 140,000 137,000
Nhóm 1 Vé tháng 660,000 648,000
Nhóm 2 Vé tháng 1,020,000 1,001,000
Nhóm 3 Vé tháng 1,710,000 1,679,000
Nhóm 4 Vé tháng 2,940,000 2,887,000
Nhóm 5 Vé tháng 4,200,000 4,124,000
Nhóm 1 Vé quý 1,782,000 1,750,000
Nhóm 2 Vé quý 2,754,000 2,704,000
Nhóm 3 Vé quý 4,617,000 4,533,000
Nhóm 4 Vé quý 7,938,000 7,794,000
Nhóm 5 Vé quý 11,340,000 11,134,000
Mức giá vé áp dụng cho phương tiện khác được giảm giá 50%
Xe dưới 9 chỗ, xe tải dưới 1 tấn và xe không kinh doanh Vé lượt 17,000 16,000
Xe dưới 9 chỗ, xe tải dưới 1 tấn và xe không kinh doanh Vé tháng 510,000 501,000
Xe dưới 9 chỗ, xe tải dưới 1 tấn và xe không kinh doanh Vé quý 1,377,000 1,352,000

Quyết định

đánh giá của khách hàng

cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!

hạng 5 / 5. số đánh giá: 59

Vui lòng đánh giá