Mức thu phí đường trạm hầm Đèo Cả QL1 2025

Xuất bản ngày 22 tháng 12 năm 2024

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1063+877-Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức Hợp đồng BOT.

Trạm thu phí Km1064+730

Mức thu phí

Phân loại phương tiện

Nhóm Mô tả phương tiện
Nhóm 1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
Nhóm 2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
Nhóm 3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
Nhóm 4 Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet;
Nhóm 5 Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet;

Biểu phí

Phương tiện Loại vé Thuế 10% Thuế 8%
Trạm Bàn Thạch (An Dân)
Mức giá vé chung
Nhóm 1 Vé lượt 41,000 40,000
Nhóm 2 Vé lượt 59,000 58,000
Nhóm 3 Vé lượt 87,000 85,000
Nhóm 4 Vé lượt 140,000 137,000
Nhóm 5 Vé lượt 200,000 196,000
Nhóm 1 Vé tháng 1,230,000 1,208,000
Nhóm 2 Vé tháng 1,770,000 1,738,000
Nhóm 3 Vé tháng 2,610,000 2,563,000
Nhóm 4 Vé tháng 4,200,000 4,124,000
Nhóm 5 Vé tháng 6,000,000 5,891,000
Nhóm 1 Vé quý 3,321,000 3,261,000
Nhóm 2 Vé quý 4,779,000 4,692,000
Nhóm 3 Vé quý 7,047,000 6,919,000
Nhóm 4 Vé quý 11,340,000 11,134,000
Nhóm 5 Vé quý 16,200,000 15,905,000
Mức giá vé giảm khu vực lân cận
Loại 1-5 Vé lượt, tháng, quý 0 0
Nhóm 1 Vé lượt 16,000 15,000
Nhóm 2 Vé lượt 23,000 22,000
Nhóm 3 Vé lượt 34,000 33,000
Nhóm 4 Vé lượt 56,000 55,000
Nhóm 5 Vé lượt 80,000 79,000
Nhóm 1 Vé tháng 480,000 471,000
Nhóm 2 Vé tháng 690,000 677,000
Nhóm 3 Vé tháng 1,020,000 1,001,000
Nhóm 4 Vé tháng 1,680,000 1,649,000
Nhóm 5 Vé tháng 2,400,000 2,356,000
Nhóm 1 Vé quý 1,296,000 1,272,000
Nhóm 2 Vé quý 1,863,000 1,829,000
Nhóm 3 Vé quý 2,754,000 2,704,000
Nhóm 4 Vé quý 4,536,000 4,454,000
Nhóm 5 Vé quý 6,480,000 6,362,000
Trạm Đèo Cả
Nhóm 1 Vé lượt 110,000 108,000
Nhóm 2 Vé lượt 160,000 157,000
Nhóm 3 Vé lượt 200,000 196,000
Nhóm 4 Vé lượt 210,000 206,000
Nhóm 5 Vé lượt 280,000 275,000
Nhóm 1 Vé tháng 3,300,000 3,240,000
Nhóm 2 Vé tháng 4,800,000 4,713,000
Nhóm 3 Vé tháng 6,000,000 5,891,000
Nhóm 4 Vé tháng 6,300,000 6,185,000
Nhóm 5 Vé tháng 8,400,000 8,247,000
Nhóm 1 Vé quý 8,910,000 8,748,000
Nhóm 2 Vé quý 12,960,000 12,724,000
Nhóm 3 Vé quý 16,200,000 15,905,000
Nhóm 4 Vé quý 17,010,000 16,701,000
Nhóm 5 Vé quý 22,680,000 22,268,000
Trạm Hầm Cù Mông
Nhóm 1 Vé lượt 70,000 69,000
Nhóm 2 Vé lượt 82,000 81,000
Nhóm 3 Vé lượt 141,000 138,000
Nhóm 4 Vé lượt 165,000 162,000
Nhóm 5 Vé lượt 259,000 254,000
Nhóm 1 Vé tháng 2,100,000 2,062,000
Nhóm 2 Vé tháng 2,460,000 2,415,000
Nhóm 3 Vé tháng 4,230,000 4,153,000
Nhóm 4 Vé tháng 4,950,000 4,860,000
Nhóm 5 Vé tháng 7,770,000 7,629,000
Nhóm 1 Vé quý 5,670,000 5,567,000
Nhóm 2 Vé quý 6,642,000 6,521,000
Nhóm 3 Vé quý 11,421,000 11,213,000
Nhóm 4 Vé quý 13,365,000 13,122,000
Nhóm 5 Vé quý 20,979,000 20,598,000

Quyết định

đánh giá của khách hàng

cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!

hạng 5 / 5. số đánh giá: 44

Vui lòng đánh giá