Mức thu phí đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình (Pháp Vân Cầu Giẽ) 2025

Xuất bản ngày 23 tháng 12 năm 2024

Từ Hà Nội đi Ninh Bình sẽ đi theo đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Dự án Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình (tên đầy đủ) bao gồm nhiều phần kết nối, nhưng phần quan trọng nhất là tuyến đoạn từ trung tâm Hà Nội (khu vực Pháp Vân) đến cầu Giẽ, và tiếp tục từ cầu Giẽ đến tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Phân loại loại phương tiện để áp dụng mức phí

Nhóm Mô tả phương tiện
Nhóm 1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
Nhóm 2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
Nhóm 3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
Nhóm 4 Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet;
Nhóm 5 Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet;

Biểu phí tổng hợp

Vé lượt

Trạm ra vào

Trạm ra vào

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Pháp Vân Thường tín 10K 20K 20K 30K 50K
Pháp vân Vạn Điểm 25K 35K 50K 60K 100K
Pháp vân Đại Xuyên 35K 45K 55K 85K 130K
Pháp vân Hà Nam 35K 45K 55K 85K 130K
Pháp vân Vực Tông 50K 65K 85K 115K 175K
Pháp vân Liêm Tuyền 65K 85K 115K 145K 220K
Pháp vân Cao Bồ 105K 145K 195K 225K 340K

Vé tháng

Trạm ra vào

Trạm ra vào

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Pháp Vân Thường Tín 300K 600K 600K 900K 1.500K
Pháp vân Vạn Điểm 750K 1.050K 1.500K 1.800K 3.000K
Pháp vân Đại Xuyên 1.050K 1.350K 1.650K 2.550K 3.900K
Pháp vân Hà Nam 1.050K 1.350K 1.650K 2.550K 4.050K
Pháp vân Vực Tông          
Pháp vân Liêm Tuyền          
Pháp vân Cao Bồ          

Vé quý

Trạm ra vào

Trạm ra vào

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Pháp Vân Thường Tín 300K 600K 600K 900K 1.500K
Pháp vân Vạn Điểm 750K 1.050K 1.500K 1.800K 3.000K
Pháp vân Đại Xuyên 1.050K 1.350K 1.650K 2.550K 3.900K
Pháp vân Hà Nam 1.050K 1.350K 1.650K 2.550K 4.050K
Pháp vân Vực Tông          
Pháp vân Liêm Tuyền          

Biểu phí chi tiết

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ

Nhóm Loại vé VAT 10% VAT 8%
Chặng Pháp Vân – Thường Tín và ngược lại
1 Vé lượt 11,800 11,585
2 Vé lượt 23,600 23,170
3 Vé lượt 23,600 23,170
4 Vé lượt 35,400 34,756
5 Vé lượt 59,000 57,927
1 Vé tháng 354,000 347,563
2 Vé tháng 708,000 695,127
3 Vé tháng 708,000 695,127
4 Vé tháng 1,062,000 1,042,690
5 Vé tháng 1,770,000 1,737,818
1 Vé quý 955,800 938,421
2 Vé quý 1,911,600 1,876,843
3 Vé quý 1,911,600 1,876,843
4 Vé quý 2,867,400 2,815,265
5 Vé quý 4,779,000 4,692,109
Chặng Pháp Vân – Vạn Điểm và ngược lại
1 Vé lượt 29,500 28,963
2 Vé lượt 41,300 40,549
3 Vé lượt 59,000 57,927
4 Vé lượt 70,800 69,512
5 Vé lượt 118,000 115,854
1 Vé tháng 885,000 868,909
2 Vé tháng 1,239,000 1,216,472
3 Vé tháng 1,770,000 1,737,818
4 Vé tháng 2,124,000 2,085,381
5 Vé tháng 3,540,000 3,475,636
1 Vé quý 2,389,500 2,346,054
2 Vé quý 3,345,300 3,284,476
3 Vé quý 4,779,000 4,692,109
4 Vé quý 5,734,800 5,630,530
5 Vé quý 9,558,000 9,384,218
Chặng Pháp Vân – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại
1 Vé lượt 41,300 40,549
2 Vé lượt 53,100 52,134
3 Vé lượt 64,900 63,720
4 Vé lượt 100,300 98,476
5 Vé lượt 159,300 156,403
1 Vé tháng 1,239,000 1,216,472
2 Vé tháng 1,593,000 1,564,036
3 Vé tháng 1,947,000 1,911,600
4 Vé tháng 3,009,000 2,954,290
5 Vé tháng 4,779,000 4,692,109
1 Vé quý 3,345,300 3,284,476
2 Vé quý 4,301,100 4,222,898
3 Vé quý 5,256,900 5,161,320
4 Vé quý 8,124,300 7,976,585
5 Vé quý 12,903,300 12,668,694
Chặng Pháp Vân – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (liên tuyến) và ngược lại
1 Vé lượt 41,300 40,549
2 Vé lượt 53,100 52,134
3 Vé lượt 64,900 63,720
4 Vé lượt 100,300 98,476
5 Vé lượt 153,400 150,610
1 Vé tháng 1,239,000 1,216,472
2 Vé tháng 1,593,000 1,564,036
3 Vé tháng 1,947,000 1,911,600
4 Vé tháng 3,009,000 2,954,290
5 Vé tháng 4,602,000 4,518,327
1 Vé quý 3,345,300 3,284,476
2 Vé quý 4,301,100 4,222,898
3 Vé quý 5,256,900 5,161,320
4 Vé quý 8,124,300 7,976,585
5 Vé quý 12,425,400 12,199,483
Chặng Thường Tín – Vạn Điểm và ngược lại
1 Vé lượt 11,800 11,585
2 Vé lượt 23,600 23,170
3 Vé lượt 29,500 28,963
4 Vé lượt 35,400 34,756
5 Vé lượt 64,900 63,720
1 Vé tháng 354,000 347,563
2 Vé tháng 708,000 695,127
3 Vé tháng 885,000 868,909
4 Vé tháng 1,062,000 1,042,690
5 Vé tháng 1,947,000 1,911,600
1 Vé quý 955,800 938,421
2 Vé quý 1,911,600 1,876,843
3 Vé quý 2,389,500 2,346,054
4 Vé quý 2,867,400 2,815,265
5 Vé quý 5,256,900 5,161,320
Chặng Thường Tín – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại
1 Vé lượt 23,600 23,170
2 Vé lượt 41,300 40,549
3 Vé lượt 53,100 52,134
4 Vé lượt 64,900 63,720
5 Vé lượt 106,200 104,269
1 Vé tháng 708,000 695,127
2 Vé tháng 1,239,000 1,216,472
3 Vé tháng 1,593,000 1,564,036
4 Vé tháng 1,947,000 1,911,600
5 Vé tháng 3,186,000 3,128,072
1 Vé quý 1,911,600 1,876,843
2 Vé quý 3,345,300 3,284,476
3 Vé quý 4,301,100 4,222,898
4 Vé quý 5,256,900 5,161,320
5 Vé quý 8,602,200 8,445,796
Chặng Thường Tín – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại
1 Vé lượt 23,600 23,170
2 Vé lượt 35,400 34,756
3 Vé lượt 47,200 46,341
4 Vé lượt 64,900 63,720
5 Vé lượt 100,300 98,476
1 Vé tháng 708,000 695,127
2 Vé tháng 1,062,000 1,042,690
3 Vé tháng 1,416,000 1,390,254
4 Vé tháng 1,947,000 1,911,600
5 Vé tháng 3,009,000 2,954,290
1 Vé quý 1,911,600 1,876,843
2 Vé quý 2,867,400 2,815,265
3 Vé quý 3,823,200 3,753,687
4 Vé quý 5,256,900 5,161,320
5 Vé quý 8,124,300 7,976,585
Chặng Vạn Điểm – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại
1 Vé lượt 11,800 11,585
2 Vé lượt 17,700 17,378
3 Vé lượt 23,600 23,170
4 Vé lượt 29,500 28,963
5 Vé lượt 41,300 40,549
1 Vé tháng 354,000 347,563
2 Vé tháng 531,000 521,345
3 Vé tháng 708,000 695,127
4 Vé tháng 885,000 868,909
5 Vé tháng 1,239,000 1,216,472
1 Vé quý 955,800 938,421
2 Vé quý 1,433,700 1,407,632
3 Vé quý 1,911,600 1,876,843
4 Vé quý 2,389,500 2,346,054
5 Vé quý 3,345,300 3,284,476
Chặng Vạn Điểm – Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (liên tuyến) và ngược lại
1 Vé lượt 11,800 11,585
2 Vé lượt 11,800 11,585
3 Vé lượt 17,700 17,378
4 Vé lượt 23,600 23,170
5 Vé lượt 35,400 34,756
1 Vé tháng 354,000 347,563
2 Vé tháng 354,000 347,563
3 Vé tháng 531,000 521,345
4 Vé tháng 708,000 695,127
5 Vé tháng 1,062,000 1,042,690
1 Vé quý 955,800 938,421
2 Vé quý 955,800 938,421
3 Vé quý 1,433,700 1,407,632
4 Vé quý 1,911,600 1,876,843
5 Vé quý 2,867,400 2,815,265

Quyết định

Trạm thu phí và nút giao

Trạm thu phí

– Trạm thu phí Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: WV56+2H Thanh Trì, Hà Nội.

– Trạm thu phí Đại Xuyên 2: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội.

– Trạm thu phí Vạn Điểm: Cầu Chui Vạn Điểm, Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội.

– Trạm thu phí Thường Tín: ĐT427, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội.

– Trạm thu phí Liêm Tuyền: Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam.

– Trạm thu phí Vực Vòng: Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam.

– Trạm thu phí Nam Cầu Giẽ: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam.

– Trạm thu phí Cao Bồ: Đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định.

Nút giao

– Nút giao Pháp Vân kết nối với đường vành đai 3 Hà Nội.

– Nút giao Thường Tín kết nối với đường tỉnh 247.

– Nút giao Vạn Điểm.

– Nút giao Đại Xuyên kết nối với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

– Nút giao Cầu Giẽ liên kết với Quốc lộ 1A tại Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam.

đánh giá của khách hàng

cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!

hạng 5 / 5. số đánh giá: 1002

Vui lòng đánh giá