Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức BOT.
Trạm thu phí Km16+905
Mục lục bài viết
Mức thu phí
Phân loại phương tiện
Nhóm | Mô tả phương tiện |
Nhóm 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng; |
Nhóm 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; |
Nhóm 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc; |
Nhóm 4 | Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet; |
Nhóm 5 | Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet; |
Biểu phí
Phương tiện | Loại vé | Thuế 10% | Thuế 8% | Ghi chú |
Mức giá vé chung | ||||
Nhóm 1 | Vé lượt | 41000 | 40000 | |
Nhóm 2 | Vé lượt | 59000 | 58000 | |
Nhóm 3 | Vé lượt | 87000 | 85000 | |
Nhóm 4 | Vé lượt | 140000 | 137000 | |
Nhóm 5 | Vé lượt | 200000 | 196000 | |
Nhóm 1 | Vé tháng | 1230000 | 1208000 | |
Nhóm 2 | Vé tháng | 1770000 | 1738000 | |
Nhóm 3 | Vé tháng | 2610000 | 2563000 | |
Nhóm 4 | Vé tháng | 4200000 | 4124000 | |
Nhóm 5 | Vé tháng | 6000000 | 5891000 | |
Nhóm 1 | Vé quý | 3321000 | 3261000 | |
Nhóm 2 | Vé quý | 4779000 | 4692000 | |
Nhóm 3 | Vé quý | 7047000 | 6919000 | |
Nhóm 4 | Vé quý | 11340000 | 11134000 | |
Nhóm 5 | Vé quý | 16200000 | 15905000 | |
Mức giá giảm khu vực lân cận | ||||
Mức giá giảm 50% tại Trạm T1 và Trạm T2 | ||||
Nhóm 1 | Vé lượt | 20000 | 19000 | (1) |
Nhóm 2 | Vé lượt | 29000 | 28000 | (1) |
Nhóm 3 | Vé lượt | 43000 | 42000 | (1) |
Nhóm 4 | Vé lượt | 70000 | 69000 | (1) |
Nhóm 5 | Vé lượt | 100000 | 98000 | (1) |
Nhóm 1 | Vé tháng | 600000 | 589000 | (1) |
Nhóm 2 | Vé tháng | 870000 | 854000 | (1) |
Nhóm 3 | Vé tháng | 1290000 | 1267000 | (1) |
Nhóm 4 | Vé tháng | 2100000 | 2062000 | (1) |
Nhóm 5 | Vé tháng | 3000000 | 2945000 | (1) |
Nhóm 1 | Vé quý | 1620000 | 1591000 | (1) |
Nhóm 2 | Vé quý | 2349000 | 2306000 | (1) |
Nhóm 3 | Vé quý | 3483000 | 3420000 | (1) |
Nhóm 4 | Vé quý | 5670000 | 5567000 | (1) |
Nhóm 5 | Vé quý | 8100000 | 7953000 | (1) |
Thu bổ sung tại trạm T1 và Trạm T2 áp dụng cho đối tượng đã được giảm giá 50% Trạm T2, trạm T1 | ||||
Nhóm 1 | Vé lượt | 21000 | 20000 | (2) |
Nhóm 2 | Vé lượt | 30000 | 29000 | (2) |
Nhóm 3 | Vé lượt | 44000 | 43000 | (2) |
Nhóm 4 | Vé lượt | 70000 | 69000 | (2) |
Nhóm 5 | Vé lượt | 100000 | 98000 | (2) |
Nhóm 1 | Vé tháng | 630000 | 619000 | (2) |
Nhóm 2 | Vé tháng | 900000 | 884000 | (2) |
Nhóm 3 | Vé tháng | 1320000 | 1296000 | (2) |
Nhóm 4 | Vé tháng | 2100000 | 2062000 | (2) |
Nhóm 5 | Vé tháng | 3000000 | 2945000 | (2) |
Nhóm 1 | Vé quý | 1701000 | 1670000 | (2) |
Nhóm 2 | Vé quý | 2430000 | 2386000 | (2) |
Nhóm 3 | Vé quý | 3564000 | 3499000 | (2) |
Nhóm 4 | Vé quý | 5670000 | 5567000 | (2) |
Nhóm 5 | Vé quý | 8100000 | 7953000 | (2) |
Loại vé được giảm 30% Trạm T1 | ||||
Nhóm 1 | Vé lượt | 28000 | 27000 | (3) |
Nhóm 2 | Vé lượt | 41000 | 40000 | (3) |
Nhóm 3 | Vé lượt | 61000 | 60000 | (3) |
Nhóm 4 | Vé lượt | 98000 | 96000 | (3) |
Nhóm 5 | Vé lượt | 140000 | 137000 | (3) |
Nhóm 1 | Vé tháng | 840000 | 825000 | (3) |
Nhóm 2 | Vé tháng | 1230000 | 1208000 | (3) |
Nhóm 3 | Vé tháng | 1830000 | 1797000 | (3) |
Nhóm 4 | Vé tháng | 2940000 | 2887000 | (3) |
Nhóm 5 | Vé tháng | 4200000 | 4124000 | (3) |
Nhóm 1 | Vé quý | 2268000 | 2227000 | (3) |
Nhóm 2 | Vé quý | 3321000 | 3261000 | (3) |
Nhóm 3 | Vé quý | 4941000 | 4851000 | (3) |
Nhóm 4 | Vé quý | 7938000 | 7794000 | (3) |
Nhóm 5 | Vé quý | 11340000 | 11134000 | (3) |
Thu bổ sung tại Trạm T2 áp dụng cho đối tượng đã được giảm giá 30% Trạm T1 | ||||
Nhóm 1 | Vé lượt | 13000 | 12000 | (4) |
Nhóm 2 | Vé lượt | 18000 | 17000 | (4) |
Nhóm 3 | Vé lượt | 26000 | 25000 | (4) |
Nhóm 4 | Vé lượt | 42000 | 41000 | (4) |
Nhóm 5 | Vé lượt | 60000 | 59000 | (4) |
Nhóm 1 | Vé tháng | 390000 | 383000 | (4) |
Nhóm 2 | Vé tháng | 540000 | 530000 | (4) |
Nhóm 3 | Vé tháng | 780000 | 766000 | (4) |
Nhóm 4 | Vé tháng | 1260000 | 1237000 | (4) |
Nhóm 5 | Vé tháng | 1800000 | 1767000 | (4) |
Nhóm 1 | Vé quý | 1053000 | 1034000 | (4) |
Nhóm 2 | Vé quý | 1458000 | 1431000 | (4) |
Nhóm 3 | Vé quý | 2106000 | 2068000 | (4) |
Nhóm 4 | Vé quý | 3402000 | 3340000 | (4) |
Nhóm 5 | Vé quý | 4860000 | 4772000 | (4) |
Ghi chú:
(1): Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện theo phương án nêu tại Phụ lục 02 , Phụ lục Hợp đồng số 17/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 28/5/2018 của Dự án;
(2): Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện theo phương án nêu tại Phụ lục 05 , Phụ lục Hợp đồng số 17/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 28/5/2018 của Dự án;
(3): Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện theo phương án nêu tại Phụ lục 03 , Phụ lục Hợp đồng số 17/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 28/5/2018 của Dự án;
(4): Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện theo phương án nêu tại Phụ lục 04 , Phụ lục Hợp đồng số 17/PLHĐ.BOT-BGTVT ngày 28/5/2018 của Dự án;
Quyết định
đánh giá của khách hàng
cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!
hạng 5 / 5. số đánh giá: 34
Vui lòng đánh giá