Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT.
Trạm thu phí Km67+300- Quốc lộ 32
Mục lục bài viết
Mức thu phí
Phân loại phương tiện
Nhóm | Mô tả phương tiện |
Nhóm 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng; |
Nhóm 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; |
Nhóm 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc; |
Nhóm 4 | Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet; |
Nhóm 5 | Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet; |
Biểu phí
Phương tiện | Loại vé | Mức giá bao gồm 10% thuế GTGT |
Thuế 8% |
Mức giá chung | |||
Nhóm 1 | Vé lượt | 41,000 | 40,000 |
Nhóm 2 | Vé lượt | 59,000 | 58,000 |
Nhóm 3 | Vé lượt | 87,000 | 85,000 |
Nhóm 4 | Vé lượt | 140,000 | 137,000 |
Nhóm 5 | Vé lượt | 200,000 | 196,000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 1,230,000 | 1,208,000 |
Nhóm 2 | Vé tháng | 1,770,000 | 1,738,000 |
Nhóm 3 | Vé tháng | 2,610,000 | 2,563,000 |
Nhóm 4 | Vé tháng | 4,200,000 | 4,124,000 |
Nhóm 5 | Vé tháng | 6,000,000 | 5,891,000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 3,321,000 | 3,261,000 |
Nhóm 2 | Vé quý | 4,779,000 | 4,692,000 |
Nhóm 3 | Vé quý | 7,047,000 | 6,919,000 |
Nhóm 4 | Vé quý | 11,340,000 | 11,134,000 |
Nhóm 5 | Vé quý | 16,200,000 | 15,905,000 |
Mức giá giảm khu vực lân cận | |||
Nhóm 1 | Vé lượt | 0 | – |
Nhóm 2 | Vé lượt | 29,000 | 28,000 |
Nhóm 3 | Vé lượt | 41,000 | 40,000 |
Nhóm 4 | Vé lượt | 70,000 | 69,000 |
Nhóm 5 | Vé lượt | 100,000 | 98,000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | – | – |
Nhóm 2 | Vé tháng | 870,000 | 854,000 |
Nhóm 3 | Vé tháng | 1,230,000 | 1,208,000 |
Nhóm 4 | Vé tháng | 2,100,000 | 2,062,000 |
Nhóm 5 | Vé tháng | 3,000,000 | 2,945,000 |
Nhóm 2 | Vé quý | 2,349,000 | 2,306,000 |
Nhóm 3 | Vé quý | 3,321,000 | 3,261,000 |
Nhóm 4 | Vé quý | 5,670,000 | 5,567,000 |
Nhóm 5 | Vé quý | 8,100,000 | 7,953,000 |
Nhóm 1 | Vé lượt | 17,000 | 16,000 |
Nhóm 2 | Vé lượt | 29,000 | 28,000 |
Nhóm 3 | Vé lượt | 41,000 | 40,000 |
Nhóm 4 | Vé lượt | 70,000 | 69,000 |
Nhóm 5 | Vé lượt | 100,000 | 98,000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 510,000 | 501,000 |
Nhóm 2 | Vé tháng | 870,000 | 854,000 |
Nhóm 3 | Vé tháng | 1,230,000 | 1,208,000 |
Nhóm 4 | Vé tháng | 2,100,000 | 2,062,000 |
Nhóm 5 | Vé tháng | 3,000,000 | 2,945,000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 1,377,000 | 1,352,000 |
Nhóm 2 | Vé quý | 2,349,000 | 2,306,000 |
Nhóm 3 | Vé quý | 3,321,000 | 3,261,000 |
Nhóm 4 | Vé quý | 5,670,000 | 5,567,000 |
Nhóm 5 | Vé quý | 8,100,000 | 7,953,000 |
Nhóm 1 | Vé lượt | 28,000 | 27,000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 840,000 | 825,000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 2,268,000 | 2,227,000 |
Quyết định
đánh giá của khách hàng
cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!
hạng 5 / 5. số đánh giá: 68
Vui lòng đánh giá