Mức thu phí đường trạm Liêm Đầm Lâm Đồng 2025

Xuất bản ngày 22 tháng 12 năm 2024

Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 – Km268 tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT.

Trạm thu phí Liên Đầm

Mức thu phí

Phân loại phương tiện

Nhóm Mô tả phương tiện
Nhóm 1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
Nhóm 2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
Nhóm 3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
Nhóm 4 Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet;
Nhóm 5 Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet;

Biểu phí

Phương tiện Loại vé Thuế 10% Thuế 8% Ghi chú
Mức giá vé chung
Nhóm 1 Vé lượt 41,000 40,000
Nhóm 2 Vé lượt 59,000 58,000
Nhóm 3 Vé lượt 87,000 85,000
Nhóm 4 Vé lượt 140,000 137,000
Nhóm 5 Vé lượt 200,000 196,000
Nhóm 1 Vé tháng 1,230,000 1,208,000
Nhóm 2 Vé tháng 1,770,000 1,738,000
Nhóm 3 Vé tháng 2,610,000 2,563,000
Nhóm 4 Vé tháng 4,200,000 4,124,000
Nhóm 5 Vé tháng 6,000,000 5,891,000
Nhóm 1 Vé quý 3,321,000 3,261,000
Nhóm 2 Vé quý 4,779,000 4,692,000
Nhóm 3 Vé quý 7,047,000 6,919,000
Nhóm 4 Vé quý 11,340,000 11,134,000
Nhóm 5 Vé quý 16,200,000 15,905,000
Mức giá giảm khu vực lân cận
Nhóm 1 Vé lượt 20,000 19,000 (1)
Nhóm 2 Vé lượt 29,000 28,000 (1)
Nhóm 3 Vé lượt 43,000 42,000 (1)
Nhóm 4 Vé lượt 70,000 69,000 (1)
Nhóm 5 Vé lượt 100,000 98,000 (1)
Nhóm 1 Vé tháng 600,000 589,000 (1)
Nhóm 2 Vé tháng 870,000 854,000 (1)
Nhóm 3 Vé tháng 1,290,000 1,267,000 (1)
Nhóm 4 Vé tháng 2,100,000 2,062,000 (1)
Nhóm 5 Vé tháng 3,000,000 2,945,000 (1)
Nhóm 1 Vé quý 1,620,000 1,591,000 (1)
Nhóm 2 Vé quý 2,349,000 2,306,000 (1)
Nhóm 3 Vé quý 3,483,000 3,420,000 (1)
Nhóm 4 Vé quý 5,670,000 5,567,000 (1)
Nhóm 5 Vé quý 8,100,000 7,953,000 (1)
Nhóm 1 Vé lượt 32,000 31,000 (2)
Nhóm 2 Vé lượt 47,000 46,000 (2)
Nhóm 3 Vé lượt 69,000 68,000 (2)
Nhóm 4 Vé lượt 112,000 110,000 (2)
Nhóm 5 Vé lượt 160,000 157,000 (2)
Nhóm 1 Vé tháng 960,000 943,000 (2)
Nhóm 2 Vé tháng 1,410,000 1,384,000 (2)
Nhóm 3 Vé tháng 2,070,000 2,032,000 (2)
Nhóm 4 Vé tháng 3,360,000 3,299,000 (2)
Nhóm 5 Vé tháng 4,800,000 4,713,000 (2)
Nhóm 1 Vé quý 2,592,000 2,545,000 (2)
Nhóm 2 Vé quý 3,807,000 3,738,000 (2)
Nhóm 3 Vé quý 5,589,000 5,487,000 (2)
Nhóm 4 Vé quý 9,072,000 8,907,000 (2)
Nhóm 5 Vé quý 12,960,000 12,724,000 (2)

Ghi chú:

(1): Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện không kinh doanh;
(2): Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện kinh doanh.

Quyết định

đánh giá của khách hàng

cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!

hạng 5 / 5. số đánh giá: 88

Vui lòng đánh giá