Mức thu phí đường trạm Km2123+250 QL1 Sóc Trăng 2025

Xuất bản ngày 22 tháng 12 năm 2024

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km2118+600 – Km2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của Quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng theo hình thức Hợp đồng BOT.

Mức thu phí

Phân loại phương tiện

Nhóm Mô tả phương tiện
Nhóm 1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
Nhóm 2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
Nhóm 3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
Nhóm 4 Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet;
Nhóm 5 Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet;

Biểu phí

Phương tiện Loại vé Giá vé bao gồm 10%
thuế GTGT
Thuế 8% Ghi chú
Mức giá vé chung
Nhóm 1 Vé lượt 29,000 28,000
Nhóm 2 Vé lượt 41,000 40,000
Nhóm 3 Vé lượt 47,000 46,000
Nhóm 4 Vé lượt 82,000 81,000
Nhóm 5 Vé lượt 165,000 162,000
Nhóm 1 Vé tháng 870,000 854,000
Nhóm 2 Vé tháng 1,230,000 1,208,000
Nhóm 3 Vé tháng 1,410,000 1,384,000
Nhóm 4 Vé tháng 2,460,000 2,415,000
Nhóm 5 Vé tháng 4,950,000 4,860,000
Nhóm 1 Vé quý 2,349,000 2,306,000
Nhóm 2 Vé quý 3,321,000 3,261,000
Nhóm 3 Vé quý 3,807,000 3,738,000
Nhóm 4 Vé quý 6,642,000 6,521,000
Nhóm 5 Vé quý 13,365,000 13,122,000
Mức giá giảm khu vực lân cận
Nhóm 1 Vé lượt 14,000 13,000 (1)
Nhóm 2 Vé lượt 20,000 19,000 (1)
Nhóm 3 Vé lượt 23,000 22,000 (1)
Nhóm 4 Vé lượt 41,000 40,000 (1)
Nhóm 5 Vé lượt 82,000 81,000 (1)
Nhóm 1 Vé tháng 420,000 412,000 (1)
Nhóm 2 Vé tháng 600,000 589,000 (1)
Nhóm 3 Vé tháng 690,000 677,000 (1)
Nhóm 4 Vé tháng 1,230,000 1,208,000 (1)
Nhóm 5 Vé tháng 2,460,000 2,415,000 (1)
Nhóm 1 Vé quý 1,134,000 1,113,000 (1)
Nhóm 2 Vé quý 1,620,000 1,591,000 (1)
Nhóm 3 Vé quý 1,863,000 1,829,000 (1)
Nhóm 4 Vé quý 3,321,000 3,261,000 (1)
Nhóm 5 Vé quý 6,642,000 6,521,000 (1)
Nhóm 1 Vé lượt 23,000 22,000 (2)
Nhóm 2 Vé lượt 33,000 32,000 (2)
Nhóm 3 Vé lượt 37,000 36,000 (2)
Nhóm 4 Vé lượt 66,000 65,000 (2)
Nhóm 5 Vé lượt 132,000 130,000 (2)
Nhóm 1 Vé tháng 690,000 677,000 (2)
Nhóm 2 Vé tháng 990,000 972,000 (2)
Nhóm 3 Vé tháng 1,110,000 1,090,000 (2)
Nhóm 4 Vé tháng 1,980,000 1,944,000 (2)
Nhóm 5 Vé tháng 3,960,000 3,888,000 (2)
Nhóm 1 Vé quý 1,863,000 1,829,000 (2)
Nhóm 2 Vé quý 2,673,000 2,624,000 (2)
Nhóm 3 Vé quý 2,997,000 2,943,000 (2)
Nhóm 4 Vé quý 5,346,000 5,249,000 (2)
Nhóm 5 Vé quý 10,692,000 10,498,000 (2)

Ghi chú:

(1): Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện không kinh doanh;

(2):Mức giá giảm khu vực lân cận đối với phương tiện khác.

Quyết định

đánh giá của khách hàng

cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!

hạng 5 / 5. số đánh giá: 57

Vui lòng đánh giá