Mức thu phí đường trạm Tư Nghĩa Quảng Ngãi 2025

Xuất bản ngày 22 tháng 12 năm 2024

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1063+877-Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức Hợp đồng BOT.

Trạm thu phí Km1064+730.

Mức thu phí

Phân loại phương tiện

Nhóm Mô tả phương tiện
Nhóm 1 Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
Nhóm 2 Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
Nhóm 3 Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc;
Nhóm 4 Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet;
Nhóm 5 Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet;

Biểu phí

Phương tiện Loại vé Thuế 10% Thuế 8%
Mức giá vé chung
Nhóm 1 Vé lượt 41,000 40,000
Nhóm 2 Vé lượt 59,000 58,000
Nhóm 3 Vé lượt 87,000 85,000
Nhóm 4 Vé lượt 140,000 137,000
Nhóm 5 Vé lượt 200,000 196,000
Nhóm 1 Vé tháng 1,230,000 1,208,000
Nhóm 2 Vé tháng 1,770,000 1,738,000
Nhóm 3 Vé tháng 2,610,000 2,563,000
Nhóm 4 Vé tháng 4,200,000 4,124,000
Nhóm 5 Vé tháng 6,000,000 5,891,000
Nhóm 1 Vé quý 3,321,000 3,261,000
Nhóm 2 Vé quý 4,779,000 4,692,000
Nhóm 3 Vé quý 7,047,000 6,919,000
Nhóm 4 Vé quý 11,340,000 11,134,000
Nhóm 5 Vé quý 16,200,000 15,905,000
Mức giá vé giảm khu vực lân cận
Nhóm 1 Vé lượt 33,000 32,000
Nhóm 2 Vé lượt 47,000 46,000
Nhóm 3 Vé lượt 69,000 68,000
Nhóm 4 Vé lượt 112,000 110,000
Nhóm 5 Vé lượt 160,000 157,000
Nhóm 1 Vé tháng 743,000 729,000
Nhóm 2 Vé tháng 1,062,000 1,043,000
Nhóm 3 Vé tháng 1,566,000 1,538,000
Nhóm 4 Vé tháng 2,520,000 2,474,000
Nhóm 5 Vé tháng 3,600,000 3,535,000
Nhóm 1 Vé quý 2,007,000 1,971,000
Nhóm 2 Vé quý 2,867,000 2,815,000
Nhóm 3 Vé quý 4,228,000 4,151,000
Nhóm 4 Vé quý 6,804,000 6,680,000
Nhóm 5 Vé quý 9,720,000 9,543,000

Quyết định

đánh giá của khách hàng

cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!

hạng 5 / 5. số đánh giá: 43

Vui lòng đánh giá