Dự án đầu tư xây dựng đoạn mới qua thị xã Ninh Hòa (Km0+00-Km2+897) và cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc Lộ 26 đoạn Km3+411-Km11+504 (tỉnh Khánh Hòa) và Km91+383-Km98+800 (tỉnh Đắk Lắk) theo hình thức hợp đồng BOT.
Trạm thu phí Ninh Xuân (tỉnh Khánh Hòa) và Trạm Ea Đar (tỉnh Đắk Lăk).
Mục lục bài viết
Mức thu phí
Phân loại phương tiện
Nhóm | Mô tả phương tiện |
Nhóm 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng; |
Nhóm 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; |
Nhóm 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc; |
Nhóm 4 | Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet; |
Nhóm 5 | Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet; |
Biểu phí
Phương tiện | Loại vé | Thuế 10% | Thuế 8% |
Mức giá vé chung | |||
Nhóm 1 | Vé lượt | 29,000 | 28,000 |
Nhóm 2 | Vé lượt | 35,000 | 34,000 |
Nhóm 3 | Vé lượt | 47,000 | 46,000 |
Nhóm 4 | Vé lượt | 70,000 | 69,000 |
Nhóm 5 | Vé lượt | 141,000 | 138,000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 870,000 | 854,000 |
Nhóm 2 | Vé tháng | 1,050,000 | 1,031,000 |
Nhóm 3 | Vé tháng | 1,410,000 | 1,384,000 |
Nhóm 4 | Vé tháng | 2,100,000 | 2,062,000 |
Nhóm 5 | Vé tháng | 4,230,000 | 4,153,000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 2,349,000 | 2,306,000 |
Nhóm 2 | Vé quý | 2,835,000 | 2,783,000 |
Nhóm 3 | Vé quý | 3,807,000 | 3,738,000 |
Nhóm 4 | Vé quý | 5,670,000 | 5,567,000 |
Nhóm 5 | Vé quý | 11,421,000 | 11,213,000 |
Mức giá giảm khu vực lân cận | |||
Nhóm 1 | Vé lượt | 0 | 0 |
Nhóm 2 | Vé lượt | 21,000 | 20,000 |
Nhóm 3 | Vé lượt | 28,000 | 27,000 |
Nhóm 4 | Vé lượt | 42,000 | 41,000 |
Nhóm 5 | Vé lượt | 84,000 | 82,000 |
Nhóm 1 | Vé tháng | 0 | 0 |
Nhóm 2 | Vé tháng | 630,000 | 619,000 |
Nhóm 3 | Vé tháng | 840,000 | 825,000 |
Nhóm 4 | Vé tháng | 1,260,000 | 1,237,000 |
Nhóm 5 | Vé tháng | 2,520,000 | 2,474,000 |
Nhóm 1 | Vé quý | 0 | 0 |
Nhóm 2 | Vé quý | 1,701,000 | 1,670,000 |
Nhóm 3 | Vé quý | 2,268,000 | 2,227,000 |
Nhóm 4 | Vé quý | 3,402,000 | 3,340,000 |
Nhóm 5 | Vé quý | 6,804,000 | 6,680,000 |
Quyết định
đánh giá của khách hàng
cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!
hạng 5 / 5. số đánh giá: 55
Vui lòng đánh giá