Danh Sách Biển Số Xe Đấu Giá Đẹp Chọn Lọc
Danh Sách Biển Số Xe Đấu Giá Các Tỉnh Toàn Quốc
Biển số xe sắp đấu giá và Kết quả trúng đấu giá mới nhất
Mục lục bài viết
Kết quả phiên đấu giá 30/9/2023
| Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
| 12 | Lạng Sơn | 12A-219.99 | 12A21999 | 135.000.000 |
| 14 | Quảng Ninh | 14A-823.38 | 14A82338 | 40.000.000 |
| 14 | Quảng Ninh | 14A-828.89 | 14A82889 | 130.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-167.89 | 15K16789 | 190.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-181.18 | 15K18118 | 45.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-183.39 | 15K18339 | 40.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-186.89 | 15K18689 | 40.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-188.28 | 15K18828 | 40.000.000 |
| 17 | Thái Bình | 17A-393.99 | 17A39399 | 45.000.000 |
| 20 | Thái Nguyên | 20A-686.36 | 20A68636 | 40.000.000 |
| 20 | Thái Nguyên | 20A-689.89 | 20A68989 | 385.000.000 |
| 25 | Lai Châu | 25A-069.69 | 25A06969 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-398.79 | 30K39879 | 95.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-399.68 | 30K39968 | 440.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-414.14 | 30K41414 | 60.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-455.88 | 30K45588 | 70.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-501.02 | 30K50102 | 50.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-511.66 | 30K51166 | 275.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-519.75 | 30K51975 | 80.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-519.79 | 30K51979 | 90.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-531.35 | 30K53135 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-545.69 | 30K54569 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-555.85 | 30K55585 | 95.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-555.89 | 30K55589 | 275.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-556.38 | 30K55638 | 120.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-558.58 | 30K55858 | 245.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-559.79 | 30K55979 | 275.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-561.35 | 30K56135 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-562.56 | 30K56256 | 45.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-566.79 | 30K56679 | 210.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-566.89 | 30K56689 | 145.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-577.77 | 30K57777 | 360.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-578.99 | 30K57899 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-579.36 | 30K57936 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-579.89 | 30K57989 | 80.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-585.79 | 30K58579 | 95.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-585.89 | 30K58589 | 180.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-586.89 | 30K58689 | 305.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-595.59 | 30K59559 | 110.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-595.99 | 30K59599 | 220.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-608.66 | 30K60866 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-615.76 | 30K61576 | 40.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-616.56 | 30K61656 | 75.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-618.66 | 30K61866 | 165.000.000 |
| 35 | Ninh Bình | 35A-355.99 | 35A35599 | 45.000.000 |
| 35 | Ninh Bình | 35A-365.68 | 35A36568 | 65.000.000 |
| 35 | Ninh Bình | 35A-367.89 | 35A36789 | 185.000.000 |
| 36 | Thanh Hóa | 36A-966.88 | 36A96688 | 95.000.000 |
| 36 | Thanh Hóa | 36A-988.99 | 36A98899 | 230.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-198.99 | 37K19899 | 45.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-199.99 | 37K19999 | 845.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-236.88 | 37K23688 | 55.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-237.89 | 37K23789 | 170.000.000 |
| 38 | Hà Tĩnh | 38A-532.68 | 38A53268 | 45.000.000 |
| 43 | Đà Nẵng | 43A-797.79 | 43A79779 | 430.000.000 |
| 43 | Đà Nẵng | 43A-797.99 | 43A79799 | 170.000.000 |
| 47 | Đắk Lắk | 47A-597.79 | 47A59779 | 90.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-797.99 | 51K79799 | 360.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-811.68 | 51K81168 | 115.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-822.68 | 51K82268 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-822.88 | 51K82288 | 130.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-868.79 | 51K86879 | 130.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-886.68 | 51K88668 | 650.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-903.06 | 51K90306 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-919.89 | 51K91989 | 45.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-928.28 | 51K92828 | 120.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-933.99 | 51K93399 | 370.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-966.99 | 51K96699 | 240.000.000 |
| 60 | Đồng Nai | 60K-399.39 | 60K39939 | 100.000.000 |
| 61 | Bình Dương | 61K-282.38 | 61K28238 | 40.000.000 |
| 61 | Bình Dương | 61K-288.68 | 61K28868 | 250.000.000 |
| 63 | Tiền Giang | 63A-263.68 | 63A26368 | 40.000.000 |
| 63 | Tiền Giang | 63A-266.33 | 63A26633 | 40.000.000 |
| 64 | Vĩnh Long | 64A-167.89 | 64A16789 | 210.000.000 |
| 65 | Cần Thơ | 65A-392.39 | 65A39239 | 40.000.000 |
| 66 | Đồng Tháp | 66A-236.66 | 66A23666 | 60.000.000 |
| 69 | Cà Mau | 69A-135.79 | 69A13579 | 65.000.000 |
| 69 | Cà Mau | 69A-139.39 | 69A13939 | 130.000.000 |
| 70 | Tây Ninh | 70A-479.79 | 70A47979 | 110.000.000 |
| 72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72A-726.88 | 72A72688 | 40.000.000 |
| 72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72A-729.72 | 72A72972 | 40.000.000 |
| 74 | Quảng Trị | 74A-235.79 | 74A23579 | 70.000.000 |
| 76 | Quảng Ngãi | 76A-236.79 | 76A23679 | 40.000.000 |
| 76 | Quảng Ngãi | 76A-268.68 | 76A26868 | 185.000.000 |
| 78 | Phú Yên | 78A-178.79 | 78A17879 | 125.000.000 |
| 81 | Gia Lai | 81A-355.68 | 81A35568 | 80.000.000 |
| 81 | Gia Lai | 81A-356.79 | 81A35679 | 175.000.000 |
| 88 | Vĩnh Phúc | 88A-625.58 | 88A62558 | 40.000.000 |
| 88 | Vĩnh Phúc | 88A-636.39 | 88A63639 | 40.000.000 |
| 90 | Hà Nam | 90A-222.68 | 90A22268 | 145.000.000 |
| 92 | Quảng Nam | 92A-345.68 | 92A34568 | 70.000.000 |
| 92 | Quảng Nam | 92A-368.68 | 92A36868 | 85.000.000 |
| 93 | Bình Phước | 93A-434.34 | 93A43434 | 40.000.000 |
| 94 | Bạc Liêu | 94A-094.94 | 94A09494 | 85.000.000 |
| 98 | Bắc Giang | 98A-628.28 | 98A62828 | 115.000.000 |
| 98 | Bắc Giang | 98A-667.89 | 98A66789 | 160.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-656.56 | 99A65656 | 225.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-666.22 | 99A66622 | 50.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-683.83 | 99A68383 | 90.000.000 |
Kết quả phiên đấu giá 29/9/2023
| Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
| 14 | Quảng Ninh | 14A-818.99 | 14A81899 | 70.000.000 |
| 14 | Quảng Ninh | 14A-833.99 | 14A83399 | 420.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-168.99 | 15K16899 | 290.000.000 |
| 17 | Thái Bình | 17A-389.89 | 17A38989 | 150.000.000 |
| 19 | Phú Thọ | 19A-556.55 | 19A55655 | 75.000.000 |
| 19 | Phú Thọ | 19A-556.66 | 19A55666 | 95.000.000 |
| 19 | Phú Thọ | 19A-558.55 | 19A55855 | 70.000.000 |
| 23 | Hà Giang | 23A-133.88 | 23A13388 | 40.000.000 |
| 24 | Lào Cai | 24A-242.68 | 24A24268 | 40.000.000 |
| 26 | Sơn La | 26A-179.79 | 26A17979 | 120.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-448.88 | 30K44888 | 130.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-512.38 | 30K51238 | 60.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-512.38 | 30K51238 | 60.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-516.16 | 30K51616 | 250.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-516.16 | 30K51616 | 250.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-516.68 | 30K51668 | 150.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-519.73 | 30K51973 | 45.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-520.02 | 30K52002 | 105.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-526.28 | 30K52628 | 55.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-528.29 | 30K52829 | 75.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-533.88 | 30K53388 | 190.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-555.25 | 30K55525 | 245.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-555.82 | 30K55582 | 50.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-556.65 | 30K55665 | 110.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-557.57 | 30K55757 | 130.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-559.11 | 30K55911 | 120.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-585.86 | 30K58586 | 295.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-585.99 | 30K58599 | 185.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-586.79 | 30K58679 | 250.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-591.99 | 30K59199 | 255.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-606.06 | 30K60606 | 310.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-615.18 | 30K61518 | 50.000.000 |
| 36 | Thanh Hóa | 36A-996.68 | 36A99668 | 75.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-226.28 | 37K22628 | 50.000.000 |
| 38 | Hà Tĩnh | 38A-538.38 | 38A53838 | 135.000.000 |
| 38 | Hà Tĩnh | 38A-559.88 | 38A55988 | 40.000.000 |
| 38 | Hà Tĩnh | 38A-559.88 | 38A55988 | 40.000.000 |
| 47 | Đắk Lắk | 47A-597.89 | 47A59789 | 55.000.000 |
| 47 | Đắk Lắk | 47A-597.89 | 47A59789 | 55.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-765.88 | 51K76588 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-783.79 | 51K78379 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-783.79 | 51K78379 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-786.68 | 51K78668 | 45.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-786.68 | 51K78668 | 45.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-789.79 | 51K78979 | 105.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-790.39 | 51K79039 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-791.79 | 51K79179 | 145.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-819.99 | 51K81999 | 280.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-838.79 | 51K83879 | 65.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-858.68 | 51K85868 | 140.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-866.86 | 51K86686 | 365.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-891.19 | 51K89119 | 60.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-893.89 | 51K89389 | 60.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-911.00 | 51K91100 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-911.00 | 51K91100 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-911.19 | 51K91119 | 150.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-913.68 | 51K91368 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-966.96 | 51K96696 | 90.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-968.68 | 51K96868 | 650.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-969.36 | 51K96936 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-975.79 | 51K97579 | 110.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-979.99 | 51K97999 | 670.000.000 |
| 60 | Đồng Nai | 60K-339.39 | 60K33939 | 215.000.000 |
| 62 | Long An | 62A-379.79 | 62A37979 | 145.000.000 |
| 64 | Vĩnh Long | 64A-166.99 | 64A16699 | 55.000.000 |
| 65 | Cần Thơ | 65A-396.96 | 65A39696 | 60.000.000 |
| 65 | Cần Thơ | 65A-396.96 | 65A39696 | 60.000.000 |
| 66 | Đồng Tháp | 66A-228.28 | 66A22828 | 40.000.000 |
| 70 | Tây Ninh | 70A-456.79 | 70A45679 | 40.000.000 |
| 70 | Tây Ninh | 70A-456.79 | 70A45679 | 40.000.000 |
| 70 | Tây Ninh | 70A-468.68 | 70A46868 | 75.000.000 |
| 71 | Bến Tre | 71A-169.69 | 71A16969 | 105.000.000 |
| 72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72A-728.88 | 72A72888 | 40.000.000 |
| 74 | Quảng Trị | 74A-237.68 | 74A23768 | 40.000.000 |
| 75 | Thừa Thiên Huế | 75A-333.37 | 75A33337 | 60.000.000 |
| 75 | Thừa Thiên Huế | 75A-333.88 | 75A33388 | 70.000.000 |
| 76 | Quảng Ngãi | 76A-279.89 | 76A27989 | 40.000.000 |
| 76 | Quảng Ngãi | 76A-279.89 | 76A27989 | 40.000.000 |
| 79 | Khánh Hòa | 79A-468.68 | 79A46868 | 270.000.000 |
| 79 | Khánh Hòa | 79A-468.79 | 79A46879 | 60.000.000 |
| 81 | Gia Lai | 81A-358.88 | 81A35888 | 80.000.000 |
| 82 | Kon Tum | 82A-122.68 | 82A12268 | 40.000.000 |
| 83 | Sóc Trăng | 83A-166.79 | 83A16679 | 40.000.000 |
| 84 | Trà Vinh | 84A-119.99 | 84A11999 | 40.000.000 |
| 85 | Ninh Thuận | 85A-113.13 | 85A11313 | 70.000.000 |
| 86 | Bình Thuận | 86C-186.86 | 86C18686 | 85.000.000 |
| 90 | Hà Nam | 90A-221.99 | 90A22199 | 40.000.000 |
| 95 | Hậu Giang | 95A-110.11 | 95A11011 | 40.000.000 |
| 97 | Bắc Kạn | 97A-075.67 | 97A07567 | 40.000.000 |
| 98 | Bắc Giang | 98A-660.66 | 98A66066 | 75.000.000 |
Kết quả phiên đấu giá 28/9/2023
| 12 | Lạng Sơn | 12A-216.66 | 12A21666 | 110.000.000 |
| 14 | Quảng Ninh | 14C-379.99 | 14C37999 | 65.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-155.88 | 15K15588 | 120.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-155.99 | 15K15599 | 95.000.000 |
| 18 | Nam Định | 18A-386.88 | 18A38688 | 100.000.000 |
| 19 | Phú Thọ | 19A-558.88 | 19A55888 | 40.000.000 |
| 20 | Thái Nguyên | 20A-678.79 | 20A67879 | 80.000.000 |
| 21 | Yên Bái | 21A-177.79 | 21A17779 | 60.000.000 |
| 23 | Hà Giang | 23A-133.89 | 23A13389 | 55.000.000 |
| 29 | Hà Nội | 29D-567.89 | 29D56789 | 170.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-586.88 | 30K58688 | 250.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-559.88 | 30K55988 | 305.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-568.69 | 30K56869 | 205.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-516.89 | 30K51689 | 80.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-466.88 | 30K46688 | 85.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-528.28 | 30K52828 | 140.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-583.86 | 30K58386 | 95.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-618.18 | 30K61818 | 135.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-567.79 | 30K56779 | 105.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-616.79 | 30K61679 | 100.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-569.96 | 30K56996 | 160.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-525.68 | 30K52568 | 250.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-552.68 | 30K55268 | 100.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-569.79 | 30K56979 | 200.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-558.89 | 30K55889 | 130.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-556.89 | 30K55689 | 200.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-583.88 | 30K58388 | 90.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-582.82 | 30K58282 | 120.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-565.55 | 30K56555 | 90.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-563.68 | 30K56368 | 105.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-565.88 | 30K56588 | 70.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-555.22 | 30K55522 | 75.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-579.68 | 30K57968 | 80.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-595.33 | 30K59533 | 60.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-588.98 | 30K58898 | 130.000.000 |
| 35 | Ninh Bình | 35A-368.68 | 35A36868 | 200.000.000 |
| 36 | Thanh Hóa | 36A-996.69 | 36A99669 | 40.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-226.26 | 37K22626 | 110.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-186.88 | 37K18688 | 50.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-180.39 | 37K18039 | 0 |
| 38 | Hà Tĩnh | 38A-555.66 | 38A55566 | 100.000.000 |
| 38 | Hà Tĩnh | 38A-556.88 | 38A55688 | 115.000.000 |
| 43 | Đà Nẵng | 43A-787.89 | 43A78789 | 75.000.000 |
| 47 | Đắk Lắk | 47A-616.16 | 47A61616 | 50.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-781.79 | 51K78179 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-929.99 | 51K92999 | 200.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-858.99 | 51K85899 | 200.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-878.79 | 51K87879 | 75.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-881.81 | 51K88181 | 165.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-922.29 | 51K92229 | 95.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-959.79 | 51K95979 | 70.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-858.58 | 51K85858 | 260.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-852.58 | 51K85258 | 45.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-933.39 | 51K93339 | 130.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-888.00 | 51K88800 | 45.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-885.99 | 51K88599 | 125.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-796.79 | 51K79679 | 50.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-945.45 | 51K94545 | 0 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-888.58 | 51K88858 | 180.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-824.68 | 51K82468 | 70.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-828.89 | 51K82889 | 40.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-939.79 | 51K93979 | 130.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-888.96 | 51K88896 | 45.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51D-919.19 | 51D91919 | 65.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-844.55 | 51K84455 | 50.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-813.68 | 51K81368 | 65.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-869.68 | 51K86968 | 80.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-878.78 | 51K87878 | 225.000.000 |
| 60 | Đồng Nai | 60K-356.56 | 60K35656 | 40.000.000 |
| 60 | Đồng Nai | 60K-377.99 | 60K37799 | 85.000.000 |
| 61 | Bình Dương | 61K-279.79 | 61K27979 | 175.000.000 |
| 61 | Bình Dương | 61K-272.72 | 61K27272 | 55.000.000 |
| 61 | Bình Dương | 61K-279.97 | 61K27997 | 120.000.000 |
| 62 | Long An | 62A-366.99 | 62A36699 | 50.000.000 |
| 63 | Tiền Giang | 63A-262.62 | 63A26262 | 105.000.000 |
| 65 | Cần Thơ | 65A-397.89 | 65A39789 | 100.000.000 |
| 65 | Cần Thơ | 65A-390.39 | 65A39039 | 250.000.000 |
| 66 | Đồng Tháp | 66A-226.66 | 66A22666 | 250.000.000 |
| 67 | An Giang | 67A-267.67 | 67A26767 | 50.000.000 |
| 68 | Kiên Giang | 68A-288.89 | 68A28889 | 95.000.000 |
| 68 | Kiên Giang | 68A-303.66 | 68A30366 | 40.000.000 |
| 72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72A-739.79 | 72A73979 | 90.000.000 |
| 74 | Quảng Trị | 74A-228.68 | 74A22868 | 60.000.000 |
| 74 | Quảng Trị | 74A-237.89 | 74A23789 | 55.000.000 |
| 76 | Quảng Ngãi | 76A-279.99 | 76A27999 | 155.000.000 |
| 76 | Quảng Ngãi | 76A-234.56 | 76A23456 | 400.000.000 |
| 76 | Quảng Ngãi | 76A-229.99 | 76A22999 | 65.000.000 |
| 77 | Bình Định | 77A-288.79 | 77A28879 | 55.000.000 |
| 78 | Phú Yên | 78A-181.68 | 78A18168 | 40.000.000 |
| 79 | Khánh Hòa | 79A-479.89 | 79A47989 | 45.000.000 |
| 81 | Gia Lai | 81A-355.79 | 81A35579 | 95.000.000 |
| 81 | Gia Lai | 81A-363.68 | 81A36368 | 40.000.000 |
| 83 | Sóc Trăng | 83A-159.59 | 83A15959 | 50.000.000 |
| 88 | Vĩnh Phúc | 88A-636.36 | 88A63636 | 90.000.000 |
| 90 | Hà Nam | 90A-222.39 | 90A22239 | 45.000.000 |
| 90 | Hà Nam | 90A-226.88 | 90A22688 | 60.000.000 |
| 93 | Bình Phước | 93C-177.99 | 93C17799 | 65.000.000 |
| 94 | Bạc Liêu | 94A-090.99 | 94A09099 | 45.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-666.26 | 99A66626 | 95.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-655.66 | 99A65566 | 85.000.000 |
Kết quả phiên đấu giá 27/9/2023
| Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
| 30 | Hà Nội | 30K-555.88 | 30K55588 | 660.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-556.66 | 30K55666 | 615.000.000 |
| 34 | Hải Dương | 34A-698.88 | 34A69888 | 365.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-228.88 | 37K22888 | 270.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-779.99 | 51K77999 | 410.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-889.89 | 51K88989 | 805.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-779.79 | 51K77979 | 930.000.000 |
| 61 | Bình Dương | 61K-299.99 | 61K29999 | 370.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-668.88 | 99A66888 | 405.000.000 |
| 17 | Thái Bình | 17A-368.68 | 17A36868 | 415.000.000 |
| 17 | Thái Bình | 17A-388.88 | 17A38888 | 540.000.000 |
| 18 | Nam Định | 18A-389.99 | 18A38999 | 120.000.000 |
| 20 | Thái Nguyên | 20A-688.86 | 20A68886 | 185.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-551.99 | 30K55199 | 110.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-558.99 | 30K55899 | 475.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-566.99 | 30K56699 | 475.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-568.99 | 30K56899 | 630.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-569.99 | 30K56999 | 345.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-579.79 | 30K57979 | 1.140.000.000 |
| 35 | Ninh Bình | 35A-366.68 | 35A36668 | 245.000.000 |
| 47 | Đắk Lắk | 47A-589.89 | 47A58989 | 205.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-898.98 | 51K89898 | 380.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-93999 | 51K93999 | 320.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-789.99 | 51K78999 | 570.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-888.98 | 51K88898 | 155.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-900.09 | 51K90009 | 285.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-911.99 | 51K91199 | 170.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-969.99 | 51K96999 | 290.000.000 |
| 60 | Đồng Nai | 60K-368.68 | 60K36868 | 605.000.000 |
| 62 | Long An | 62A-369.99 | 62A36999 | 115.000.000 |
| 67 | An Giang | 67A-266.66 | 67A26666 | 120.000.000 |
| 70 | Tây Ninh | 70A-456.78 | 70A45678 | 205.000.000 |
| 71 | Bến Tre | 71A-166.66 | 71A16666 | 105.000.000 |
| 78 | Phú Yên | 78A-179.79 | 78A17979 | 180.000.000 |
| 86 | Bình Thuận | 86A-268.68 | 86A26868 | 245.000.000 |
| 88 | Vĩnh Phúc | 88A-626.66 | 88A62666 | 130.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-666.99 | 99A66699 | 1.500.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-668.69 | 99A66869 | 65.000.000 |
| 99 | Bắc Ninh | 99A-678.99 | 99A67899 | 240.000.000 |
Kết quả phiên đấu giá 26/9/2023
| Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
| 14 | Quảng Ninh | 14A-833.88 | 14A83388 | 330.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-168.68 | 15K16868 | 430.000.000 |
| 15 | Hải Phòng | 15K-155.55 | 15K15555 | 535.000.000 |
| 17 | Thái Bình | 17A-389.99 | 17A38999 | 320.000.000 |
| 20 | Thái Nguyên | 20A-699.99 | 20A69999 | 730.000.000 |
| 28 | Hoà Bình | 28A-199.99 | 28A19999 | 425.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-588.99 | 30K58899 | 855.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-399.39 | 30K39939 | 380.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-399.99 | 30K39999 | 2.725.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-525.09 | 30K52509 | 50.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-555.58 | 30K55558 | 385.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-589.89 | 30K58989 | 535.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-616.66 | 30K61666 | 220.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-619.76 | 30K61976 | 65.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-566.88 | 30K56688 | 640.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-596.88 | 30K59688 | 90.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-595.95 | 30K59595 | 190.000.000 |
| 30 | Hà Nội | 30K-620.99 | 30K62099 | 40.000.000 |
| 36 | Thanh Hoá | 36A-966.66 | 36A96666 | 515.000.000 |
| 36 | Thanh Hoá | 36A-955.55 | 36A95555 | 150.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-185.68 | 37K18568 | 40.000.000 |
| 37 | Nghệ An | 37K-234.56 | 37K23456 | 470.000.000 |
| 38 | Hà Tĩnh | 38A-555.68 | 38A55568 | 220.000.000 |
| 47 | Đắk Lắk | 47A-589.99 | 47A58999 | 370.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-818.18 | 51K81818 | 605.000.000 |
| 51 | Hồ Chí Minh | 51K-888.99 | 51K88899 | 1.045.000.000 |
