Danh sách các biển đã trúng và số sắp được đấu giá.
Danh Sách Biển Số Xe Đấu Giá Đẹp Chọn Lọc
Danh Sách Biển Số Xe Đấu Giá Các Tỉnh Toàn Quốc
Biển số xe sắp đấu giá và Kết quả trúng đấu giá mới nhất
Mục lục bài viết
- 1 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 28/10/2023
- 2 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 27/10/2023
- 3 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 26/10/2023
- 4 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 25/10/2023
- 5 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 24/10/2023
- 6 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 21/10/2023
- 7 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 20/10/2023
- 8 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 19/10/2023
- 9 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 18/10/2023
- 10 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 17/10/2023
- 11 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 13/10/2023
- 12 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 12/10/2023
- 13 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 11/10/2023
- 14 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 10/10/2023
- 15 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 6/10/2023
- 16 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 4/10/2023
- 17 Kết quả đấu giá biển số xe ngày 3/10/2023
Kết quả đấu giá biển số xe ngày 28/10/2023
Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
14 | Quảng Ninh | 14A-798.89 | 14A79889 | 100.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-799.89 | 14A79989 | 70.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-808.08 | 14A80808 | 60.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-144.44 | 15K14444 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-159.69 | 15K15969 | 45.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-169.96 | 15K16996 | 70.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-182.86 | 15K18286 | 45.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-185.89 | 15K18589 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-188.68 | 15K18868 | 130.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-189.79 | 15K18979 | 45.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-189.88 | 15K18988 | 60.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-190.99 | 15K19099 | 40.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-386.99 | 17A38699 | 40.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-393.86 | 17A39386 | 60.000.000 |
18 | Nam Định | 18A-388.89 | 18A38889 | 70.000.000 |
19 | Phú Thọ | 19A-555.89 | 19A55589 | 110.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-678.89 | 20A67889 | 40.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-682.88 | 20A68288 | 40.000.000 |
Thái Nguyên | 20A-683.88 | 20A68388 | 110.000.000 | |
20 | Thái Nguyên | 20A-686.89 | 20A68689 | 110.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-689.98 | 20A68998 | 190.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-693.39 | 20A69339 | 80.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-695.55 | 20A69555 | 40.000.000 |
29 | Hà Nội | 29K-067.89 | 29K06789 | 75.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-398.68 | 30K39868 | 345.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-411.11 | 30K41111 | 75.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-425.25 | 30K42525 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-438.38 | 30K43838 | 50.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-456.89 | 30K45689 | 175.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-456.99 | 30K45699 | 155.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-479.79 | 30K47979 | 325.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-505.88 | 30K50588 | 115.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-510.69 | 30K51069 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-511.88 | 30K51188 | 115.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-518.99 | 30K51899 | 105.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-519.99 | 30K51999 | 540.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-522.66 | 30K52266 | 135.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-522.99 | 30K52299 | 230.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-535.39 | 30K53539 | 70.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-536.69 | 30K53669 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-539.99 | 30K53999 | 400.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-550.00 | 30K55000 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-552.66 | 30K55266 | 155.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-553.33 | 30K55333 | 155.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-557.99 | 30K55799 | 635.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-561.66 | 30K56166 | 70.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-561.79 | 30K56179 | 90.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-562.68 | 30K56268 | 190.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-565.89 | 30K56589 | 260.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-567.89 | 30K56789 | 16.570.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-569.68 | 30K56968 | 205.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-579.39 | 30K57939 | 205.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-582.39 | 30K58239 | 140.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-585.55 | 30K58555 | 610.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-593.33 | 30K59333 | 75.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-600.99 | 30K60099 | 80.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-607.89 | 30K60789 | 95.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-608.86 | 30K60886 | 105.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-611.33 | 30K61133 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-615.15 | 30K61515 | 80.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-616.69 | 30K61669 | 210.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-616.86 | 30K61686 | 230.000.000 |
34 | Hải Dương | 34A-699.89 | 34A69989 | 155.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-356.56 | 35A35656 | 90.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-356.88 | 35A35688 | 105.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-358.58 | 35A35858 | 120.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-366.69 | 35A36669 | 120.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-368.99 | 35A36899 | 315.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-959.99 | 36A95999 | 320.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-963.68 | 36A96368 | 60.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-965.79 | 36A96579 | 40.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-966.68 | 36A96668 | 220.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-985.89 | 36A98589 | 80.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-986.68 | 36A98668 | 355.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-993.68 | 36A99368 | 45.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-999.93 | 36A99993 | 160.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-999.95 | 36A99995 | 120.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36C-446.86 | 36C44686 | 50.000.000 |
37 | Nghệ An | 37K-196.99 | 37K19699 | 120.000.000 |
37 | Nghệ An | 37K-236.86 | 37K23686 | 55.000.000 |
38 | Hà Tĩnh | 38A-556.79 | 38A55679 | 55.000.000 |
38 | Hà Tĩnh | 38A-558.58 | 38A55858 | 45.000.000 |
38 | Hà Tĩnh | 38A-559.59 | 38A55959 | 70.000.000 |
38 | Hà Tĩnh | 38C-198.99 | 38C19899 | 65.000.000 |
43 | Đà Nẵng | 43A-788.99 | 43A78899 | 140.000.000 |
47 | Đắk Lắk | 47A-607.89 | 47A60789 | 50.000.000 |
49 | Lâm Đồng | 49A-622.22 | 49A62222 | 160.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51D-929.99 | 51D92999 | 80.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51D-933.33 | 51D93333 | 135.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-777.66 | 51K77766 | 200.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-819.19 | 51K81919 | 255.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-819.88 | 51K81988 | 75.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-829.99 | 51K82999 | 250.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-855.58 | 51K85558 | 110.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-859.99 | 51K85999 | 180.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-881.68 | 51K88168 | 185.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-883.86 | 51K88386 | 150.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-907.07 | 51K90707 | 150.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-908.08 | 51K90808 | 55.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-909.39 | 51K90939 | 55.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-926.26 | 51K92626 | 65.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-936.66 | 51K93666 | 80.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-939.89 | 51K93989 | 125.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-944.44 | 51K94444 | 100.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-968.88 | 51K96888 | 610.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-979.68 | 51K97968 | 90.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-979.89 | 51K97989 | 390.000.000 |
60 | Đồng Nai | 60K-398.88 | 60K39888 | 50.000.000 |
61 | Bình Dương | 61K-303.33 | 61K30333 | 50.000.000 |
62 | Long An | 62A-379.99 | 62A37999 | 45.000.000 |
64 | Vĩnh Long | 64A-168.69 | 64A16869 | 40.000.000 |
65 | Cần Thơ | 65A-388.89 | 65A38889 | 145.000.000 |
65 | Cần Thơ | 65A-397.39 | 65A39739 | 70.000.000 |
65 | Cần Thơ | 65A-398.89 | 65A39889 | 85.000.000 |
65 | Cần Thơ | 65A-399.88 | 65A39988 | 75.000.000 |
65 | Cần Thơ | 65A-404.04 | 65A40404 | 90.000.000 |
66 | Đồng Tháp | 66A-227.99 | 66A22799 | 45.000.000 |
67 | An Giang | 67A-266.88 | 67A26688 | 115.000.000 |
68 | Kiên Giang | 68A-287.88 | 68A28788 | 40.000.000 |
71 | Bến Tre | 71A-166.99 | 71A16699 | 50.000.000 |
71 | Bến Tre | 71A-177.88 | 71A17788 | 60.000.000 |
73 | Quảng Bình | 73A-308.88 | 73A30888 | 335.000.000 |
73 | Quảng Bình | 73A-313.66 | 73A31366 | 80.000.000 |
74 | Quảng Trị | 74A-233.33 | 74A23333 | 245.000.000 |
79 | Khánh Hòa | 79A-486.68 | 79A48668 | 165.000.000 |
81 | Gia Lai | 81A-368.79 | 81A36879 | 40.000.000 |
81 | Gia Lai | 81C-239.39 | 81C23939 | 105.000.000 |
85 | Ninh Thuận | 85A-118.99 | 85A11899 | 40.000.000 |
86 | Bình Thuận | 86A-256.68 | 86A25668 | 40.000.000 |
86 | Bình Thuận | 86A-268.86 | 86A26886 | 160.000.000 |
88 | Vĩnh Phúc | 88A-616.88 | 88A61688 | 100.000.000 |
88 | Vĩnh Phúc | 88A-628.68 | 88A62868 | 60.000.000 |
90 | Hà Nam | 90C-133.99 | 90C13399 | 40.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-633.88 | 98A63388 | 100.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-636.36 | 98A63636 | 135.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-644.44 | 98A64444 | 40.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-658.88 | 98A65888 | 160.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-666.33 | 98A66633 | 50.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-666.62 | 98A66662 | 210.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-656.88 | 99A65688 | 250.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-659.59 | 99A65959 | 90.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-662.86 | 99A66286 | 85.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-677.89 | 99A67789 | 80.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-682.68 | 99A68268 | 110.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99C-268.68 | 99C26868 | 90.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99C-269.99 | 99C26999 | 65.000.000 |
Kết quả đấu giá biển số xe ngày 27/10/2023
Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
14 | Quảng Ninh | 14A-816.89 | 14A81689 | 40.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14C-383.86 | 14C38386 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-155.79 | 15K15579 | 45.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-196.79 | 15K19679 | 40.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-686.99 | 20A68699 | 65.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20C-268.86 | 20C26886 | 75.000.000 |
29 | Hà Nội | 29K-068.99 | 29K06899 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-468.89 | 30K46889 | 90.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-511.55 | 30K51155 | 115.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-521.99 | 30K52199 | 65.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-523.69 | 30K52369 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-539.39 | 30K53939 | 350.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-539.89 | 30K53989 | 75.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-545.66 | 30K54566 | 50.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-561.99 | 30K56199 | 65.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-563.69 | 30K56369 | 95.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-566.39 | 30K56639 | 90.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-579.66 | 30K57966 | 60.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-609.86 | 30K60986 | 40.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-359.89 | 35A35989 | 40.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-362.68 | 35A36268 | 40.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-365.69 | 35A36569 | 40.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-978.99 | 36A97899 | 80.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-991.99 | 36A99199 | 275.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-995.88 | 36A99588 | 40.000.000 |
38 | Hà Tĩnh | 38A-559.69 | 38A55969 | 40.000.000 |
43 | Đà Nẵng | 43A-795.99 | 43A79599 | 45.000.000 |
43 | Đà Nẵng | 43A-798.99 | 43A79899 | 65.000.000 |
47 | Đắk Lắk | 47A-624.68 | 47A62468 | 40.000.000 |
49 | Lâm Đồng | 49C-327.89 | 49C32789 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-787.89 | 51K78789 | 510.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-801.99 | 51K80199 | 75.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-822.66 | 51K82266 | 55.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-905.05 | 51K90505 | 55.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-912.86 | 51K91286 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-922.55 | 51K92255 | 45.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-929.39 | 51K92939 | 90.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-979.86 | 51K97986 | 175.000.000 |
60 | Đồng Nai | 60K-378.78 | 60K37878 | 40.000.000 |
61 | Bình Dương | 61K-252.88 | 61K25288 | 40.000.000 |
61 | Bình Dương | 61K-266.88 | 61K26688 | 195.000.000 |
61 | Bình Dương | 61K-277.77 | 61K27777 | 230.000.000 |
61 | Bình Dương | 61K-279.89 | 61K27989 | 70.000.000 |
61 | Bình Dương | 61K-293.39 | 61K29339 | 40.000.000 |
65 | Cần Thơ | 65A-393.66 | 65A39366 | 40.000.000 |
72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72A-739.68 | 72A73968 | 40.000.000 |
73 | Quảng Bình | 73A-319.89 | 73A31989 | 185.000.000 |
75 | Thừa Thiên Huế | 75A-333.30 | 75A33330 | 40.000.000 |
76 | Quảng Ngãi | 76A-227.68 | 76A22768 | 40.000.000 |
88 | Vĩnh Phúc | 88A-622.88 | 88A62288 | 65.000.000 |
90 | Hà Nam | 90A-219.89 | 90A21989 | 40.000.000 |
90 | Hà Nam | 90A-228.66 | 90A22866 | 40.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-625.25 | 98A62525 | 40.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-628.89 | 98A62889 | 40.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-665.86 | 98A66586 | 40.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-666.55 | 98A66655 | 85.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-655.89 | 99A65589 | 40.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-661.68 | 99A66168 | 40.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-681.68 | 99A68168 | 75.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-681.86 | 99A68186 | 45.000.000 |
Kết quả đấu giá biển số xe ngày 26/10/2023
Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
14 | Quảng Ninh | 14A-825.55 | 14A82555 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-152.68 | 15K15268 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-159.86 | 15K15986 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-161.39 | 15K16139 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-180.68 | 15K18068 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-193.33 | 15K19333 | 40.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-369.69 | 17A36969 | 170.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-373.79 | 17A37379 | 40.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-383.88 | 17A38388 | 55.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-385.86 | 17A38586 | 40.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-393.79 | 17A39379 | 45.000.000 |
19 | Phú Thọ | 19A-557.66 | 19A55766 | 40.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-677.77 | 20A67777 | 330.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-677.99 | 20A67799 | 40.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-679.99 | 20A67999 | 75.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-699.39 | 20A69939 | 40.000.000 |
24 | Lào Cai | 24A-243.88 | 24A24388 | 40.000.000 |
29 | Hà Nội | 29K-038.99 | 29K03899 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-418.88 | 30K41888 | 130.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-422.66 | 30K42266 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-423.23 | 30K42323 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-444.40 | 30K44440 | 0 |
30 | Hà Nội | 30K-446.99 | 30K44699 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-500.39 | 30K50039 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-508.69 | 30K50869 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-510.86 | 30K51086 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-512.22 | 30K51222 | 65.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-516.99 | 30K51699 | 130.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-517.99 | 30K51799 | 65.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-522.88 | 30K52288 | 180.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-528.89 | 30K52889 | 230.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-553.39 | 30K55339 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-560.68 | 30K56068 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-576.88 | 30K57688 | 50.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-588.69 | 30K58869 | 115.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-605.66 | 30K60566 | 55.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-608.69 | 30K60869 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-612.66 | 30K61266 | 60.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-615.88 | 30K61588 | 75.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-617.77 | 30K61777 | 55.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-620.39 | 30K62039 | 50.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-620.69 | 30K62069 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-620.89 | 30K62089 | 40.000.000 |
34 | Hải Dương | 34A-729.99 | 34A72999 | 85.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-360.66 | 35A36066 | 40.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-362.66 | 35A36266 | 45.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35A-367.79 | 35A36779 | 50.000.000 |
35 | Ninh Bình | 35C-148.88 | 35C14888 | 40.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-958.68 | 36A95868 | 80.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-969.68 | 36A96968 | 45.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-969.86 | 36A96986 | 50.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36A-978.79 | 36A97879 | 50.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36K-000.06 | 36K00006 | 40.000.000 |
36 | Thanh Hóa | 36K-000.11 | 36K00011 | 40.000.000 |
37 | Nghệ An | 37K-188.99 | 37K18899 | 315.000.000 |
37 | Nghệ An | 37K-219.79 | 37K21979 | 40.000.000 |
37 | Nghệ An | 37K-219.79 | 37K21979 | 40.000.000 |
37 | Nghệ An | 37K-226.86 | 37K22686 | 45.000.000 |
37 | Nghệ An | 37K-238.88 | 37K23888 | 55.000.000 |
43 | Đà Nẵng | 43A-777.88 | 43A77788 | 55.000.000 |
49 | Lâm Đồng | 49A-599.39 | 49A59939 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-744.44 | 51K74444 | 70.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-768.79 | 51K76879 | 45.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-777.72 | 51K77772 | 60.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-799.68 | 51K79968 | 65.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-800.88 | 51K80088 | 85.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-806.06 | 51K80606 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-832.66 | 51K83266 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-833.39 | 51K83339 | 80.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-835.88 | 51K83588 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-840.00 | 51K84000 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-845.68 | 51K84568 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-856.99 | 51K85699 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-866.99 | 51K86699 | 335.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-877.79 | 51K87779 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-887.77 | 51K88777 | 70.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-888.44 | 51K88844 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-893.33 | 51K89333 | 50.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-895.55 | 51K89555 | 80.000.000 |
Hồ Chí Minh | 51K-919.69 | 51K91969 | 40.000.000 | |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-922.69 | 51K92269 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-968.86 | 51K96886 | 240.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-969.68 | 51K96968 | 115.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-978.99 | 51K97899 | 40.000.000 |
51 | Hồ Chí Minh | 51K-979.66 | 51K97966 | 40.000.000 |
60 | Đồng Nai | 60K-366.79 | 60K36679 | 40.000.000 |
61 | Bình Dương | 61K-262.99 | 61K26299 | 40.000.000 |
62 | Long An | 62A-366.88 | 62A36688 | 160.000.000 |
65 | Cần Thơ | 65A-389.89 | 65A38989 | 185.000.000 |
70 | Tây Ninh | 70A-469.99 | 70A46999 | 75.000.000 |
71 | Bến Tre | 71A-166.68 | 71A16668 | 110.000.000 |
72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72A-711.99 | 72A71199 | 40.000.000 |
72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72A-737.77 | 72A73777 | 90.000.000 |
73 | Quảng Bình | 73A-317.89 | 73A31789 | 40.000.000 |
74 | Quảng Trị | 74A-226.26 | 74A22626 | 55.000.000 |
74 | Quảng Trị | 74A-234.89 | 74A23489 | 40.000.000 |
75 | Thừa Thiên Huế | 75A-322.33 | 75A32233 | 40.000.000 |
75 | Thừa Thiên Huế | 75A-326.68 | 75A32668 | 40.000.000 |
77 | Bình Định | 77C-234.88 | 77C23488 | 40.000.000 |
81 | Gia Lai | 81A-357.77 | 81A35777 | 40.000.000 |
81 | Gia Lai | 81A-357.99 | 81A35799 | 40.000.000 |
84 | Trà Vinh | 84A-119.79 | 84A11979 | 40.000.000 |
88 | Vĩnh Phúc | 88A-608.68 | 88A60868 | 40.000.000 |
88 | Vĩnh Phúc | 88A-636.68 | 88A63668 | 80.000.000 |
89 | Hưng Yên | 89A-412.86 | 89A41286 | 40.000.000 |
92 | Quảng Nam | 92A-357.77 | 92A35777 | 40.000.000 |
98 | Bắc Giang | 98A-656.79 | 98A65679 | 40.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-655.55 | 99A65555 | 970.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-663.33 | 99A66333 | 40.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-665.79 | 99A66579 | 60.000.000 |
99 | Bắc Ninh | 99A-683.33 | 99A68333 | 40.000.000 |
Kết quả đấu giá biển số xe ngày 25/10/2023
Mã | Tỉnh | Biển gạch chấm | Biển viết liền | Giá trúng |
11 | Cao Bằng | 11A-106.66 | 11A10666 | 40.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-811.88 | 14A81188 | 180.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-812.68 | 14A81268 | 135.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-813.68 | 14A81368 | 90.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-816.66 | 14A81666 | 300.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-819.19 | 14A81919 | 105.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-819.69 | 14A81969 | 40.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-822.86 | 14A82286 | 40.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-826.99 | 14A82699 | 40.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14A-832.68 | 14A83268 | 40.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14C-382.88 | 14C38288 | 40.000.000 |
14 | Quảng Ninh | 14C-383.33 | 14C38333 | 50.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-159.88 | 15K15988 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-162.88 | 15K16288 | 65.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-165.68 | 15K16568 | 75.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-177.79 | 15K17779 | 60.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-181.89 | 15K18189 | 45.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-183.86 | 15K18386 | 50.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-191.88 | 15K19188 | 50.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-193.68 | 15K19368 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-193.69 | 15K19369 | 40.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-193.88 | 15K19388 | 45.000.000 |
15 | Hải Phòng | 15K-196.86 | 15K19686 | 40.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-382.86 | 17A38286 | 50.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-392.99 | 17A39299 | 130.000.000 |
17 | Thái Bình | 17A-393.89 | 17A39389 | 45.000.000 |
18 | Nam Định | 18A-388.33 | 18A38833 | 40.000.000 |
18 | Nam Định | 18A-392.68 | 18A39268 | 60.000.000 |
19 | Phú Thọ | 19A-559.89 | 19A55989 | 40.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-696.69 | 20A69669 | 185.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-698.88 | 20A69888 | 80.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20A-700.00 | 20A70000 | 40.000.000 |
20 | Thái Nguyên | 20C-266.88 | 20C26688 | 75.000.000 |
26 | Sơn La | 26A-177.77 | 26A17777 | 80.000.000 |
27 | Điện Biên | 27A-101.01 | 27A10101 | 55.000.000 |
28 | Hòa Bình | 28C-099.99 | 28C09999 | 260.000.000 |
29 | Hà Nội | 29K-044.44 | 29K04444 | 0 |
29 | Hà Nội | 29K-058.88 | 29K05888 | 40.000.000 |
29 | Hà Nội | 29K-068.86 | 29K06886 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-400.00 | 30K40000 | 40.000.000 |
30 | Hà Nội | 30K-439.39 | 30K43939 | 65.000.000 |
