Biểu phí mức thu phí đường quốc lộ 5 Hà Nội-Hải Phòng (cao tốc đường 5 cũ).
Phí đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hạ Long Móng Cái
Mục lục bài viết
Mức thu phí
Phân loại phương tiện
| Nhóm | Mô tả phương tiện |
| Nhóm 1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; xe có tải trọng dưới 2 tấn; Các loại xe buýt vận tải khách công cộng; |
| Nhóm 2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; |
| Nhóm 3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; Xe đầu kéo không kéo theo rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc; |
| Nhóm 4 | Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 feet; |
| Nhóm 5 | Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 feet; |
Biểu phí
A TRẠM THU PHÍ SỐ 1 VÀ TRẠM THU PHÍ SỐ 2 – QUỐC LỘ 5
| Nhóm | Loại vé | Thuế 10% | Thuế 8% |
| I | Mức giá vé chung | ||
| 1 | Vé lượt | 45000 | 44000 |
| 2 | Vé lượt | 65000 | 64000 |
| 3 | Vé lượt | 87000 | 85000 |
| 4 | Vé lượt | 140000 | 137000 |
| 5 | Vé lượt | 200000 | 196000 |
| 1 | Vé tháng | 1350000 | 1325000 |
| 2 | Vé tháng | 1950000 | 1915000 |
| 3 | Vé tháng | 2610000 | 2563000 |
| 4 | Vé tháng | 4200000 | 4124000 |
| 5 | Vé tháng | 6000000 | 5891000 |
| 1 | Vé quý | 3645000 | 3579000 |
| 2 | Vé quý | 5265000 | 5169000 |
| 3 | Vé quý | 7047000 | 6919000 |
| 4 | Vé quý | 11340000 | 11134000 |
| 5 | Vé quý | 16200000 | 15905000 |
| II | Mức giá đối với một số khu vực lân cận Trạm thu phí | ||
| 1 | |||
| 1.1 | Vé lượt, tháng, quý | 0 | 0 |
| 1.2 | Vé lượt, tháng, quý | 0 | 0 |
| 1.3 | Vé lượt, tháng, quý | 22000 | 21000 |
| 2 | Vé lượt | 35000 | 34000 |
| 3 | Vé lượt | 46000 | 45000 |
| 4 | Vé lượt | 78000 | 77000 |
| 5 | Vé lượt | 111000 | 109000 |
| 1 | – | – | |
| 1.1 | Vé lượt, tháng, quý | – | – |
| 1.2 | Vé lượt, tháng, quý | – | – |
| 1.3 | Vé lượt, tháng, quý | 660000 | 648000 |
| 2 | Vé tháng | 1050000 | 1031000 |
| 3 | Vé tháng | 1380000 | 1355000 |
| 4 | Vé tháng | 2340000 | 2297000 |
| 5 | Vé tháng | 3330000 | 3269000 |
| 1 | |||
| 1.1 | Vé lượt, tháng, quý | – | – |
| 1.2 | Vé lượt, tháng, quý | – | – |
| 1.3 | Vé lượt, tháng, quý | 1782000 | 1750000 |
| 2 | Vé quý | 2835000 | 2783000 |
| 3 | Vé quý | 3726000 | 3658000 |
| 4 | Vé quý | 6318000 | 6203000 |
| 5 | Vé quý | 8991000 | 8828000 |
B BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO CHẶNG CỦA ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
| Nhóm | Loại vé | Thuế 10% | Giá vé bao gồm 8% thuế GTGT |
| 1 | Vé lượt | 2100 | 2062 |
| 2 | Vé lượt | 3000 | 2945 |
| 3 | Vé lượt | 4000 | 3927 |
| 4 | Vé lượt | 6400 | 6284 |
| 5 | Vé lượt | 8251 | 8101 |
Quyết định
Mức thu phí đường quốc lộ 5 Hà Nội-Hải Phòng
đánh giá của khách hàng
cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!
hạng 5 / 5. số đánh giá: 124
Vui lòng đánh giá



















