Mức thu phí đường cao tốc 5B Hà Nội Hải Phòng 2025

Xuất bản ngày 04 tháng 12 năm 2024

Bảng mức thu phí đường cao tốc 5B Hà Nội Hải Phòng

Mức thu phí đường quốc lộ 5 Hà Nội-Hải Phòng

Phí đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hạ Long Móng Cái

Trạm ra vào

Trạm ra vào

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Hà Nội QL 39 (Nút giao Hưng Yên) 39 59 69 108 147
Hà Nội QL 38 (Nút giao Hải Dương) 98 128 157 255 353
Hà Nội QL 10 (Nút giao Thái Bình) 147 196 245 393 530
Hà Nội Cuối tuyến 187 245 314 501 687
Hà Nội Đình Vũ 206 275 344 550 707
QL 39 (Nút giao Hưng Yên) QL 38 (Nút giao Hải Dương) 49 69 88 147 196
QL 39 (Nút giao Hưng Yên) QL 10 (Nút giao Thái Bình) 108 137 167 275 373
QL 39 (Nút giao Hưng Yên) Cuối tuyến 147 196 245 393 540
QL 39 (Nút giao Hưng Yên) Đình Vũ 157 216 275 432 569
QL 38 (Nút giao Hải Dương) QL 10 (Nút giao Thái Bình) 49 69 79 128 177
QL 38 (Nút giao Hải Dương) Cuối tuyến 88 118 147 245 334
QL 38 (Nút giao Hải Dương) Đình Vũ 108 147 177 285 373
QL 10 (Nút giao Thái Bình) Cuối tuyến 39 59 69 108 157
QL 10 (Nút giao Thái Bình) Đình Vũ 49 69 88 147 206
TL 353   9 14 19 39 59

đánh giá của khách hàng

cảm ơn bạn đã đánh giá tốt!

hạng 5 / 5. số đánh giá: 125

Vui lòng đánh giá